CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-18
BAÑOS DE MONTEMAYOR 2006
CLASIFICACIÓN FINAL
Plaza Apellidos Feder Título Club Rdo. Buch. M-Buch.
1 ALSINA LEAL, Daniel ESP mf CAT 7 54.5 42.5
2 LLORENTE ZARO, Alfonso ESP mf ARA 7 54.0 43.0
3 CORTES LIZANO, Jesus ESP ARA 7 53.5 42.5
4 VALMANA CANTO, Jaime ESP VAL 7 50.5 40.5
5 LARINO NIETO, David ESP mf GAL 7 50.5 39.0
6 GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus ESP mf AND 6.5 49.5 39.0
7 ANTOLI ROYO, Joaquin Miguel ESP mf ARA 6.5 49.5 38.5
8 ALONSO FERNANDEZ, Marcos ESP MAD 6.5 44.0 35.0
9 CLAROS EGEA, Christian ESP AND 6 49.0 38.0
10 ALOMA VIDAL, Robert ESP mf CAT 6 47.0 36.0
11 FIDALGO FERNANDEZ, Javier ESP AST 6 46.5 36.5
12 PALLARDO LOZOYA, Jose Vicente ESP mf VAL 6 44.5 35.0
13 ALARCIA ASTIZ, Carlos ESP MAD 6 40.5 31.5
14 PENA GOMEZ, Manuel ESP GAL 5.5 52.5 41.0
15 ANGULO MARTINEZ, Jon ESP EUS 5.5 48.0 37.5
16 PASCUAL PALOMO, Lucia ESP MAD 5.5 47.0 37.5
17 HUERGA LEACHE, Mikel ESP NAV 5.5 47.0 36.0
18 GAVILAN DIAZ, Mario ESP AND 5.5 46.5 36.0
19 FERNANDEZ LOSADA, Daniel ESP GAL 5.5 46.5 35.5
20 PEREZ CAMPOS, Adria ESP CAT 5.5 45.0 35.0
21 RAMIREZ RUS, Esteban ESP VAL 5.5 44.0 35.5
22 GIMENO HIGUERAS, Roberto ESP VAL 5.5 44.0 34.0
23 GONZALEZ MERINO, Alberto ESP CNT 5.5 43.0 34.5
24 CASTEJON CABALLERO, Natalia ESP MAD 5.5 42.5 34.0
25 HIDALGO DUQUE, Carlos ESP CTM 5.5 42.5 33.5
TORRES VENTOSA, Pedro Eugenio ESP AND 5.5 42.5 33.5
27 MAYO CASADEMONT, Marti ESP CAT 5.5 42.5 33.0
28 LADRON DE GUEVARA PINTO, Miguel ESP AND 5.5 42.0 32.5
29 PAZOS PORTA, Antonio ESP GAL 5.5 41.5 32.5
30 MARTIN ALVAREZ, Inigo ESP EUS 5.5 40.5 31.0
31 GIMENEZ MARTINEZ, Alberto ESP ARA 5.5 40.5 30.5
32 SERRANO BOZADA, Esteban ESP BAL 5 47.0 36.5
33 VALLEJO DIAZ, Javier ESP MAD 5 46.0 35.5
TIERRASECA MONTERO, Pablo ESP CTM 5 46.0 35.5
35 ROBLES GARCIA, Claudia ESP mfm AND 5 44.5 33.5
36 MARTINEZ PEREZ, Jorge RIO RIO 5 44.0 36.0
37 AGUADO SOLANA, Juan ESP EXT 5 43.5 34.5
38 NARANJO MORENO, Antonio ESP AND 5 43.0 34.0
39 TRIGO URQUIJO, Sergio ESP EUS 5 41.0 32.0
40 GUADAMURO TORRENTE, Anabel ESP mfm AND 5 39.5 30.0
41 PORRAS DALMAU, Daniel ESP CAT 5 34.5 27.5
42 FERNANDEZ BORREGO, Pablo ESP GAL 4.5 49.0 39.0
43 IZA ABETE, Amaia ESP NAV 4.5 47.0 36.5
44 IVANOVITCH BALSINDE, Nicolas ESP MAD 4.5 45.0 36.5
45 RIBES PERIS, Alvaro ESP VAL 4.5 43.0 34.0
46 PEREZ CANDELARIO, Matias ESP EXT 4.5 41.5 32.0
47 MATEOS ROZA, Mikel A. ESP CAT 4.5 40.0 30.0
48 ANAYA LOPEZ, Victor ESP AND 4.5 39.5 32.5
49 LORENZO GRANDE, Jorge ESP EXT 4.5 38.5 31.0
50 LADRON DE GUEVARA PINTO, Fermin ESP AND 4.5 38.0 30.0
51 GONZALEZ BERRUGA, Ana Isabel ESP CTM 4.5 38.0 29.5
52 FIDALGO FERNANDEZ, Lucia ESP mfm AST 4.5 36.0 28.0
RODRIGUEZ FERRER, Pablo VAL VAL 4.5 36.0 28.0
RODRIGO YANGUAS, Maria ESP MAD 4.5 36.0 28.0
55 ROMERO LOPEZ, Marta ESP AND 4.5 35.0 26.5
56 STRIKOVIC, Maja ESP GAL 4 42.5 33.5
57 RIERA MORILLA, Elizabeth ESP CAT 4 41.5 33.5
58 DE NACIMIENTO MONTANO, Angel ESP EXT 4 40.5 31.5
59 SANCHEZ DELGADO, Lidia ESP MAD 4 40.0 32.0
60 OCARIZ GALLEGO, Jesus ESP MUR 4 39.5 31.5
61 CUCARELLA MONTELL, Angels ESP VAL 4 38.5 30.5
62 CUENCA JIMENEZ, Francisco ESP AND 4 37.0 28.5
63 RODRIGUEZ TORRES, Cristo ESP CAN 4 36.5 28.5
64 CEBALLOS MUNOZ, Carlos ESP AND 4 36.0 28.0
65 BLANCO VILLALBA, Jose Francisco ESP AND 4 35.5 26.5
66 ABOY NIETO, Pablo ESP GAL 4 34.0 26.5
67 SANTISO BECERRA, Pablo ESP GAL 4 34.0 25.5
68 HERRERO VILLAR, Manuel ESP CTL 4 30.5 22.0
69 CALLE MOREAU, Jose Domingo ESP AND 3.5 42.0 34.0
70 LUCAS QUINTANS, Carlos ESP GAL 3.5 39.5 32.0
71 GALLARDO DE LA TORRE, Yasmina ESP CTM 3.5 39.5 30.5
72 RAMON LOSADA, David ESP GAL 3.5 38.0 29.0
73 DE LA MATA CHICO, ANTONIO ESP EXT 3.5 36.0 28.0
74 MUNOZ MUNOZ, Teresa ESP CAT 3.5 34.5 27.5
75 GIL QUILEZ, Sonia ESP VAL 3.5 34.5 25.5
76 SERRANO RODRIGUEZ, Juan Jose ESP AND 3.5 32.0 25.5
77 ALANDETE GERMAN, Lluis ESP VAL 3.5 31.5 25.0
78 GIL RODRIGUEZ, Isabel ESP AND 3.5 29.5 23.0
79 ARES CAMPO, Iria ESP GAL 3 40.0 31.5
80 DEVESA RARIS, Lorena ESP GAL 3 37.5 29.0
81 VILAR RODRIGUEZ, Miguel Angel ESP GAL 3 37.0 29.0
82 SANCHEZ IBERN, Eric ESP CAT 3 36.5 28.0
83 PENA HERNANDEZ, Tamara ESP CAN 3 36.0 29.0
84 PORRAS MATEO, Alejandra ESP CAT 3 35.5 28.5
85 GARCIA MILLAN, Laura ESP CNT 3 34.5 25.5
86 MANDADO CASTELANI, Joshua ESP EXT 3 32.5 26.0
87 PEREZ FELIPE, Marcos Adrian ESP CAN 3 26.0 16.0
88 GARCIA GOMEZ, Jose Manuel ESP MEL 2.5 35.0 26.5
89 SIERRA SORIA, Elena ESP CTM 2.5 34.5 27.5
90 CRESPO RAMOS, Maria ESP EXT 2.5 33.0 27.0
91 MORENO SANCHEZ, Alberto ESP CTM 2.5 31.5 23.5
92 TIRAPO LARCUEN, Ana ESP ARA 2.5 30.5 24.0
93 MARTIN MARTIN, Gabriel Andres ESP CTL 2 36.0 29.0
94 IZUEL RIOS, Ramon ESP MEL 2 34.0 26.5
95 RODRIGUEZ LORENZO, Yadira ESP CAN 2 24.0 17.0
96 DE NACIMIENTO MONTANO, Antonio ESP EXT 0 0.0 0.0
FERNANDEZ SECO, Julian ESP CTM 0 0.0 0.0
Resultados
Nº Apellidos Feder Total Resultado Apellidos Feder Total
1 VALMANA CANTO, Jaime (11) ESP [6.5] ½:½ ALSINA LEAL, Daniel (1) ESP [6.5]
2 CORTES LIZANO, Jesus (18) ESP [6.5] ½:½ LLORENTE ZARO, Alfonso (3) ESP [6.5]
3 LARINO NIETO, David (2) ESP [6] 1:0 CLAROS EGEA, Christian (15) ESP [6]
4 ANTOLI ROYO, Joaquin Miguel (5) ESP [6] ½:½ ALOMA VIDAL, Robert (4) ESP [5.5]
5 PENA GOMEZ, Manuel (7) ESP [5.5] 0:1 GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (6) ESP [5.5]
6 TORRES VENTOSA, Pedro Eugenio (40) ESP [5.5] 0:1 ALONSO FERNANDEZ, Marcos (10) ESP [5.5]
7 PALLARDO LOZOYA, Jose Vicente (8) ESP [5] 1:0 GAVILAN DIAZ, Mario (14) ESP [5.5]
8 VALLEJO DIAZ, Javier (13) ESP [5] 0:1 ALARCIA ASTIZ, Carlos (30) ESP [5]
9 TRIGO URQUIJO, Sergio (29) ESP [5] 0:1 FIDALGO FERNANDEZ, Javier (16) ESP [5]
10 LADRON DE GUEVARA PINTO, Miguel (33) ESP [5] ½:½ MAYO CASADEMONT, Marti (17) ESP [5]
11 PASCUAL PALOMO, Lucia (38) ESP [5] ½:½ FERNANDEZ LOSADA, Daniel (20) ESP [5]
12 GIMENO HIGUERAS, Roberto (21) ESP [5] ½:½ GIMENEZ MARTINEZ, Alberto (37) ESP [5]
13 ANGULO MARTINEZ, Jon (24) ESP [5] ½:½ GONZALEZ MERINO, Alberto (48) ESP [5]
14 HIDALGO DUQUE, Carlos (25) ESP [5] ½:½ CASTEJON CABALLERO, Natalia (55) ESP [5]
15 RAMIREZ RUS, Esteban (49) ESP [5] ½:½ PAZOS PORTA, Antonio (28) ESP [5]
16 HUERGA LEACHE, Mikel (9) ESP [4.5] 1:0 FERNANDEZ BORREGO, Pablo (44) ESP [4.5]
17 SERRANO BOZADA, Esteban (42) ESP [4.5] ½:½ NARANJO MORENO, Antonio (12) ESP [4.5]
18 GUADAMURO TORRENTE, Anabel (31) ESP [4.5] ½:½ ROBLES GARCIA, Claudia (19) ESP [4.5]
19 IVANOVITCH BALSINDE, Nicolas (22) ESP [4.5] 0:1 PEREZ CAMPOS, Adria (34) ESP [4.5]
20 MARTIN ALVAREZ, Inigo (23) ESP [4.5] 1:0 ANAYA LOPEZ, Victor (75) ESP [4.5]
21 TIERRASECA MONTERO, Pablo (35) ESP [4] 1:0 DE NACIMIENTO MONTANO, Angel (51) ESP [4]
22 LADRON DE GUEVARA PINTO, Fermin (57) ESP [4] ½:½ MATEOS ROZA, Mikel A. (36) ESP [4]
23 PEREZ CANDELARIO, Matias (39) ESP [4] ½:½ LORENZO GRANDE, Jorge (62) ESP [4]
24 RODRIGO YANGUAS, Maria (63) ESP [4] ½:½ RIBES PERIS, Alvaro (41) ESP [4]
25 RODRIGUEZ FERRER, Pablo (43) VAL [4] ½:½ GONZALEZ BERRUGA, Ana Isabel (64) ESP [4]
26 PORRAS DALMAU, Daniel (66) ESP [4] 1:0 SANCHEZ DELGADO, Lidia (45) ESP [4]
27 MARTINEZ PEREZ, Jorge (46) RIO [4] 1:0 SANTISO BECERRA, Pablo (83) ESP [4]
28 AGUADO SOLANA, Juan (86) ESP [4] 1:0 RIERA MORILLA, Elizabeth (47) ESP [4]
29 ROMERO LOPEZ, Marta (50) ESP [3.5] 1:0 STRIKOVIC, Maja (90) ESP [4]
30 FIDALGO FERNANDEZ, Lucia (32) ESP [3.5] 1:0 CALLE MOREAU, Jose Domingo (72) ESP [3.5]
31 LUCAS QUINTANS, Carlos (74) ESP [3.5] 0:1 IZA ABETE, Amaia (52) ESP [3.5]
32 OCARIZ GALLEGO, Jesus (85) ESP [3.5] ½:½ BLANCO VILLALBA, Jose Francisco (53) ESP [3.5]
33 CUCARELLA MONTELL, Angels (76) ESP [3.5] ½:½ ABOY NIETO, Pablo (69) ESP [3.5]
34 CEBALLOS MUNOZ, Carlos (96) ESP [3.5] ½:½ GALLARDO DE LA TORRE, Yasmina (54) ESP [3]
35 SANCHEZ IBERN, Eric (65) ESP [3] 0:1 CUENCA JIMENEZ, Francisco (26) ESP [3]
36 ARES CAMPO, Iria (56) ESP [3] 0:1 HERRERO VILLAR, Manuel (67) ESP [3]
37 MUNOZ MUNOZ, Teresa (73) ESP [3] ½:½ GIL QUILEZ, Sonia (58) ESP [3]
38 GIL RODRIGUEZ, Isabel (61) ESP [3] ½:½ RAMON LOSADA, David (70) ESP [3]
39 RODRIGUEZ TORRES, Cristo (82) ESP [3] 1:0 TIRAPO LARCUEN, Ana (71) ESP [2.5]
40 GARCIA MILLAN, Laura (59) ESP [2.5] ½:½ VILAR RODRIGUEZ, Miguel Angel (84) ESP [2.5]
41 SIERRA SORIA, Elena (89) ESP [2.5] 0:1 SERRANO RODRIGUEZ, Juan Jose (77) ESP [2.5]
42 ALANDETE GERMAN, Lluis (91) ESP [2.5] 1:0 MORENO SANCHEZ, Alberto (78) ESP [2.5]
43 GARCIA GOMEZ, Jose Manuel (79) ESP [2.5] 0:1 DE LA MATA CHICO, ANTONIO (92) ESP [2.5]
44 DEVESA RARIS, Lorena (80) ESP [2.5] ½:½ MANDADO CASTELANI, Joshua (95) ESP [2.5]
45 IZUEL RIOS, Ramon (94) ESP [2] 0:1 PENA HERNANDEZ, Tamara (81) ESP [2]
46 CRESPO RAMOS, Maria (93) ESP [1.5] 1:0 MARTIN MARTIN, Gabriel Andres (97) ESP [2]
47 PORRAS MATEO, Alejandra (88) ESP [2] 1:0 BYE
Ratio (Intl)
Nº Apellidos Feder Intl Id Rtg Rdo. Exp. Cambio*K Rav Rprfm
1. ALSINA LEAL, Daniel ESP 2252627 2428 7.0/9 6.75 3 2232 2452
2. LARINO NIETO, David ESP 2256444 2371 7.0/9 6.93 1 2162 2382
3. LLORENTE ZARO, Alfonso ESP 2254131 2367 7.0/9 6.03 10 2242 2462
4. ALOMA VIDAL, Robert ESP 2260409 2357 6.0/9 7.02 -10 2140 2265
5. ANTOLI ROYO, Joaquin Miguel ESP 2259532 2356 6.5/9 6.66 -2 2170 2336
6. GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus ESP 2254174 2341 6.5/9 6.66 -2 2155 2321
7. PENA GOMEZ, Manuel ESP 2252813 2337 5.5/9 6.21 -7 2192 2272
8. PALLARDO LOZOYA, Jose Vicente ESP 2230380 2323 6.0/9 6.93 -9 2113 2238
9. HUERGA LEACHE, Mikel ESP 2268795 2310 5.5/9 6.66 -12 2128 2208
10. ALONSO FERNANDEZ, Marcos ESP 2252198 2296 6.5/9 7.11 -6 2066 2232
11. VALMANA CANTO, Jaime ESP 2268990 2284 7.0/9 5.49 15 2201 2421
12. NARANJO MORENO, Antonio ESP 2278626 2256 5.0/9 6.93 -19 2049 2092
13. VALLEJO DIAZ, Javier ESP 2256398 2230 5.0/9 6.39 -14 2069 2112
14. GAVILAN DIAZ, Mario ESP 2260905 2229 5.5/9 6.12 -6 2095 2175
15. CLAROS EGEA, Christian ESP 2260468 2228 6.0/9 5.40 6 2156 2281
16. FIDALGO FERNANDEZ, Javier ESP 2263645 2225 6.0/9 6.03 0 2103 2228
17. MAYO CASADEMONT, Marti ESP 2270838 2191 5.5/9 6.30 -8 2039 2119
18. CORTES LIZANO, Jesus ESP 2260808 2169 7.0/9 3.69 33 2237 2457
19. ROBLES GARCIA, Claudia ESP 2266423 2153 4.0/8 4.80 -8 2083 2083
20. FERNANDEZ LOSADA, Daniel ESP 2229412 2142 5.5/9 5.31 2 2076 2156
21. GIMENO HIGUERAS, Roberto ESP 2258420 2141 5.5/9 5.22 3 2083 2163
22. IVANOVITCH BALSINDE, Nicolas ESP 2263041 2140 3.5/8 3.68 -2 2168 2125
23. MARTIN ALVAREZ, Inigo ESP 2259354 2136 5.5/9 6.30 -8 1987 2067
24. ANGULO MARTINEZ, Jon ESP 2261286 2134 4.5/8 3.52 10 2175 2218
25. HIDALGO DUQUE, Carlos ESP 2264498 2130 4.5/8 4.48 0 2084 2127
26. CUENCA JIMENEZ, Francisco ESP 2266253 2123 4.0/9 6.30 -23 1976 1933
27. PEREZ FELIPE, Marcos Adrian ESP 2270862 2118 3.0/5 3.35 -4 1990 2062
28. PAZOS PORTA, Antonio ESP 2263190 2116 4.5/8 4.40 1 2080 2123
29. TRIGO URQUIJO, Sergio ESP 2262436 2109 4.0/8 4.64 -6 2049 2049
30. ALARCIA ASTIZ, Carlos ESP 2262479 2107 6.0/9 5.49 5 2029 2154
31. GUADAMURO TORRENTE, Anabel ESP 2266296 2105 5.0/8 5.36 -4 1979 2074
32. FIDALGO FERNANDEZ, Lucia ESP 2263840 2105 3.5/7 4.34 -8 2015 2015
33. LADRON DE GUEVARA PINTO, Miguel ESP 2287757 2100 4.0/7 4.13 -1 2036 2086
34. PEREZ CAMPOS, Adria ESP 2272849 2084 4.5/8 3.12 14 2165 2208
35. TIERRASECA MONTERO, Pablo ESP 2261065 2082 5.0/9 3.96 10 2125 2168
36. MATEOS ROZA, Mikel A. ESP 2272679 2081 4.5/9 5.22 -7 2026 2026
37. GIMENEZ MARTINEZ, Alberto ESP 2265826 2071 3.5/7 3.64 -1 2055 2055
38. PASCUAL PALOMO, Lucia ESP 2267489 2067 4.5/8 2.80 17 2179 2222
39. PEREZ CANDELARIO, Matias ESP 2260034 2063 3.5/8 4.48 -10 2022 1979
40. TORRES VENTOSA, Pedro Eugenio ESP 2280663 2062 4.0/7 2.73 13 2143 2193
41. RIBES PERIS, Alvaro ESP 2298961 2060 3.5/7 2.80 7 2134 2134
42. SERRANO BOZADA, Esteban ESP 2266490 2052 4.0/8 2.48 15 2190 2190
43. RODRIGUEZ FERRER, Pablo VAL 2279215 2043 4.0/7 4.62 -6 1924 1974
44. FERNANDEZ BORREGO, Pablo ESP 2258285 2037 3.5/8 1.92 16 2242 2199
45. SANCHEZ DELGADO, Lidia ESP 2264757 2035 2.0/7 3.08 -11 2080 1922
46. MARTINEZ PEREZ, Jorge RIO 2270820 2034 4.0/8 2.96 10 2127 2127
47. RIERA MORILLA, Elizabeth ESP 2281813 2031 2.0/6 2.28 -3 2119 1994
48. GONZALEZ MERINO, Alberto ESP 2257882 2030 4.5/8 2.56 19 2165 2208
49. RAMIREZ RUS, Esteban ESP 2262320 2025 3.5/7 2.31 12 2152 2152
50. ROMERO LOPEZ, Marta ESP 2275031 2014 1.5/5 2.65 -12 1989 1840
51. DE NACIMIENTO MONTANO, Angel ESP 2274116 2009 2.0/7 3.01 -10 2060 1902
52. IZA ABETE, Amaia ESP 2263530 2007 3.5/8 2.56 9 2137 2094
53. BLANCO VILLALBA, Jose Francisco ESP 2266202 1997 3.5/8 4.48 -10 1953 1910
54. GALLARDO DE LA TORRE, Yasmina ESP 2268779 1997 3.0/8 3.68 -7 2023 1936
55. CASTEJON CABALLERO, Natalia ESP 2271230 1995 5.5/9 3.87 16 2042 2122
56. ARES CAMPO, Iria ESP 2280140 1991 3.0/9 4.50 -15 1990 1865
57. LADRON DE GUEVARA PINTO, Fermin ESP 2276127 1974 4.5/9 4.14 4 2006 2006
58. GIL QUILEZ, Sonia ESP 2263980 1971 3.5/7 4.20 -7 1901 1901
59. GARCIA MILLAN, Laura ESP 2263505 1970 2.0/7 3.85 -19 1933 1775
60. DE NACIMIENTO MONTANO, Antonio ESP 2277859 1961 0 0
61. GIL RODRIGUEZ, Isabel ESP 2259427 1959 2.5/7 4.20 -17 1887 1785
62. LORENZO GRANDE, Jorge ESP 2286696 1947 2.5/7 2.03 5 2106 2004
63. RODRIGO YANGUAS, Maria ESP 2281201 1946 3.0/6 2.40 6 2021 2021
64. GONZALEZ BERRUGA, Ana Isabel ESP 2271354 1943 3.5/8 3.28 2 2006 1963
65. SANCHEZ IBERN, Eric ESP 2289377 1941 1.5/7 2.59 -11 2037 1807
66. PORRAS DALMAU, Daniel ESP 2282186 1941 3.5/7 2.80 7 2013 2013
67. HERRERO VILLAR, Manuel ESP 2292181 1940 3.5/7 4.27 -8 1862 1862
68. RODRIGUEZ LORENZO, Yadira ESP 2285754 1940 1.0/4 1.16 -2 2098 1905
69. ABOY NIETO, Pablo ESP 2269783 1931 2.0/5 1.85 2 2025 1953
70. RAMON LOSADA, David ESP 2293196 1919 2.5/8 3.36 -9 1975 1834
71. TIRAPO LARCUEN, Ana ESP 2280655 1913 2.0/6 2.64 -6 1953 1828
72. CALLE MOREAU, Jose Domingo ESP 2276720 1908 2.5/8 2.16 3 2087 1946
73. MUNOZ MUNOZ, Teresa ESP 2275627 1896 1.5/7 3.08 -16 1939 1709
74. LUCAS QUINTANS, Carlos ESP 22200681 1877 2.5/8 2.08 4 2059 1918
75. ANAYA LOPEZ, Victor ESP 2287528 1875 3.5/7 1.61 19 2088 2088
76. CUCARELLA MONTELL, Angels ESP 2280230 1866 2.0/7 1.82 2 2047 1889
77. SERRANO RODRIGUEZ, Juan Jose ESP 2280108 1866 1.5/6 1.86 -4 2006 1813
78. MORENO SANCHEZ, Alberto ESP 2272792 1821 0.0/5 1.35 -14 1993 994
79. GARCIA GOMEZ, Jose Manuel ESP 2280337 1820 2.5/8 2.00 5 2009 1868
80. DEVESA RARIS, Lorena ESP 2296080 1790 1.5/7 1.96 -5 1959 1729
81. PENA HERNANDEZ, Tamara ESP 2285738 1767 1.5/7 1.12 4 2056 1826
82. RODRIGUEZ TORRES, Cristo ESP 2285304 1750 3.0/8 1.44 16 2012 1925
83. SANTISO BECERRA, Pablo ESP 2280612 1740 4.0/9 1.71 23 1988 1945
84. VILAR RODRIGUEZ, Miguel Angel ESP 2296110 1587 3.0/9 1.08 19 1916 1791
85. OCARIZ GALLEGO, Jesus ESP * 4.0/9 2027 1984
86. AGUADO SOLANA, Juan ESP * 5.0/9 2053 2066
87. FERNANDEZ SECO, Julian ESP * 0 0
88. PORRAS MATEO, Alejandra ESP 2283689 1884 1.5/7 2.31 -8 2009 1779
89. SIERRA SORIA, Elena ESP * 2.5/9 1950 1784
90. STRIKOVIC, Maja ESP * 4.0/9 2057 2014
91. ALANDETE GERMAN, Lluis ESP * 2.5/7 1966 1864
92. DE LA MATA CHICO, ANTONIO ESP * 2.5/8 1939 1798
93. CRESPO RAMOS, Maria ESP * 0.5/6 1933 1532
94. IZUEL RIOS, Ramon ESP * 1.0/8 1918 1596
95. MANDADO CASTELANI, Joshua ESP * 1.0/7 1905 1596
96. CEBALLOS MUNOZ, Carlos ESP * 3.0/8 1978 1891
97. MARTIN MARTIN, Gabriel Andres ESP * 1.0/7 1939 1630
Ratio (Local)
Nº Apellidos Loc Id Loc Club Rdo. Exp. Cambio*K Rav Rprfm
1. ALSINA LEAL, Daniel 13807 2374 CAT 7.0/9 6.48 5 2206 2426
2. LARINO NIETO, David 13144 2368 GAL 7.0/9 7.11 -1 2140 2360
3. LLORENTE ZARO, Alfonso 13525 2357 ARA 7.0/9 6.21 8 2218 2438
4. ALOMA VIDAL, Robert 13406 2337 CAT 6.0/9 7.11 -11 2109 2234
5. ANTOLI ROYO, Joaquin Miguel 13811 2340 ARA 6.5/9 6.84 -3 2141 2307
6. GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus 13294 2282 AND 6.5/9 6.39 1 2127 2293
7. PENA GOMEZ, Manuel 13969 2345 GAL 5.5/9 6.57 -11 2174 2254
8. PALLARDO LOZOYA, Jose Vicente 11682 2279 VAL 6.0/9 6.75 -8 2089 2214
9. HUERGA LEACHE, Mikel 15214 2275 NAV 5.5/9 6.57 -11 2099 2179
10. ALONSO FERNANDEZ, Marcos 13408 2259 MAD 6.5/9 6.84 -3 2055 2221
11. VALMANA CANTO, Jaime 15035 2238 VAL 7.0/9 5.22 18 2178 2398
12. NARANJO MORENO, Antonio 14938 2224 AND 5.0/9 6.75 -18 2032 2075
13. VALLEJO DIAZ, Javier 14035 2224 MAD 5.0/9 6.84 -18 2023 2066
14. GAVILAN DIAZ, Mario 14575 2226 AND 5.5/9 6.39 -9 2070 2150
15. CLAROS EGEA, Christian 14090 2210 AND 6.0/9 5.22 8 2153 2278
16. FIDALGO FERNANDEZ, Javier 14308 2218 AST 6.0/9 6.03 0 2094 2219
17. MAYO CASADEMONT, Marti 14910 2201 CAT 5.5/9 6.75 -13 2011 2091
18. CORTES LIZANO, Jesus 14282 2192 ARA 7.0/9 4.41 26 2202 2422
19. ROBLES GARCIA, Claudia 14432 2145 AND 5.0/9 6.03 -10 2020 2063
20. FERNANDEZ LOSADA, Daniel 13872 2115 GAL 5.5/9 5.49 0 2036 2116
21. GIMENO HIGUERAS, Roberto 14119 2095 VAL 5.5/9 5.13 4 2042 2122
22. IVANOVITCH BALSINDE, Nicolas 14874 2116 MAD 3.5/8 3.60 -1 2152 2109
23. MARTIN ALVAREZ, Inigo 14615 2154 EUS 5.5/9 6.84 -13 1950 2030
24. ANGULO MARTINEZ, Jon 14235 2085 EUS 5.5/9 4.23 13 2107 2187
25. HIDALGO DUQUE, Carlos 13913 2079 CTM 5.5/9 5.76 -3 1978 2058
26. CUENCA JIMENEZ, Francisco 14093 2137 AND 4.0/9 6.84 -28 1936 1893
27. PEREZ FELIPE, Marcos Adrian 16052 2088 CAN 3.0/5 3.35 -4 1965 2037
28. PAZOS PORTA, Antonio 14419 2091 GAL 5.5/9 5.22 3 2036 2116
29. TRIGO URQUIJO, Sergio 15033 2100 EUS 5.0/9 5.67 -7 2002 2045
30. ALARCIA ASTIZ, Carlos 14690 2102 MAD 6.0/9 5.76 2 1996 2121
31. GUADAMURO TORRENTE, Anabel 14343 2101 AND 5.0/9 6.75 -18 1907 1950
32. FIDALGO FERNANDEZ, Lucia 14814 2072 AST 4.5/9 6.48 -20 1906 1906
33. LADRON DE GUEVARA PINTO, Miguel 15219 2031 AND 5.5/9 5.58 -1 1945 2025
34. PEREZ CAMPOS, Adria 15647 2004 CAT 5.5/9 3.24 23 2107 2187
35. TIERRASECA MONTERO, Pablo 13622 2017 CTM 5.0/9 3.42 16 2108 2151
36. MATEOS ROZA, Mikel A. 16008 2103 CAT 4.5/9 6.12 -16 1972 1972
37. GIMENEZ MARTINEZ, Alberto 14850 2070 ARA 5.5/9 5.85 -4 1961 2041
38. PASCUAL PALOMO, Lucia 14417 2131 MAD 5.5/9 4.86 6 2105 2185
39. PEREZ CANDELARIO, Matias 13971 2040 EXT 4.5/9 5.49 -10 1963 1963
40. TORRES VENTOSA, Pedro Eugenio 15331 2018 AND 5.5/9 4.59 9 2014 2094
41. RIBES PERIS, Alvaro 16461 1873 VAL 4.5/9 2.61 19 2034 2034
42. SERRANO BOZADA, Esteban 15014 2137 BAL 5.0/9 4.68 3 2126 2169
43. RODRIGUEZ FERRER, Pablo 16473 1904 VAL 4.5/9 5.58 -11 1814 1814
44. FERNANDEZ BORREGO, Pablo 14300 2032 GAL 4.5/9 2.97 15 2160 2160
45. SANCHEZ DELGADO, Lidia 14450 2101 MAD 4.0/9 6.03 -20 1977 1934
46. MARTINEZ PEREZ, Jorge 13539 2030 RIO 5.0/9 4.14 9 2062 2105
47. RIERA MORILLA, Elizabeth 14984 1958 CAT 4.0/9 4.68 -7 1947 1904
48. GONZALEZ MERINO, Alberto 13497 1995 CNT 5.5/9 3.33 22 2089 2169
49. RAMIREZ RUS, Esteban 14977 2003 VAL 3.5/7 2.17 13 2143 2143
50. ROMERO LOPEZ, Marta 15300 1993 AND 4.5/9 6.66 -22 1811 1811
51. DE NACIMIENTO MONTANO, Angel 15151 1968 EXT 4.0/9 4.41 -4 1973 1930
52. IZA ABETE, Amaia 14684 1988 NAV 3.5/8 2.56 9 2118 2075
53. BLANCO VILLALBA, Jose Francisco 14512 1982 AND 4.0/9 5.40 -14 1912 1869
54. GALLARDO DE LA TORRE, Yasmina 14316 1919 CTM 3.5/9 3.87 -4 1967 1887
55. CASTEJON CABALLERO, Natalia 14761 2036 MAD 5.5/9 4.86 6 2010 2090
56. ARES CAMPO, Iria 15384 1860 GAL 3.0/9 3.33 -3 1954 1829
