II Open Internacional 
CIUTAT DE XATIVA

CLASIFICACIÓN FINAL

Plaza Apellidos                      Feder Intl Id   Título Club                           Rdo. M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   ARIZMENDI MARTINEZ, Julen Luis       +2000 val gm     Valencia                       6.5     29.5  33.0 30.50   27.5
  2   BERTONA, Fernando                    +2000 val        ARGENTINA - Dolores            6       31.0  34.5 29.00   26.5
  3   GRANERO ROCA, Antonio                +2000 val mi     Ibi                            6       29.5  32.5 26.50   25.0
  4   MARTIN GONZALEZ, Angel                         mi     Cataluña                       6       26.0  28.5 26.25   22.5
  5   ROCA GALANZA, Jose                   +2000 val mf     C.M.Castellón                  6       24.0  26.5 22.00   23.0
  6   KOVACEVIC, Slobodan                  +2000 val mi     SERBIA - Burjassot             5.5     30.5  33.5 24.50   26.0
  7   CASTELLA GARCIA, Fausto              +2000 val mf     Ciudad de Manises              5.5     28.5  31.0 23.25   23.0
  8   FERNANDEZ GIL, Marco Antonio         +2000 val        Valencia                       5.5     28.0  31.0 23.50   23.5
  9   BORREGO MARTINEZ, Felix              -2000 val        Jaque Mate Torrent             5.5     25.0  28.0 21.25   20.0
 10   MEZCUA CORONIL, Felix                +2000 val        Alzira                         5.5     22.5  24.0 19.25   20.0
 11   PENADES ORDAZ, Victor                +2000 val        Dama Roja                      5       31.5  35.0 19.75   22.5
 12   BARRIA ZUÑIGA, Daniel                +2000 val mi     CHILE - Cullera Multiópticas P 5       30.5  34.0 22.50   23.0
 13   URIBE ARTEAGA, Daniel          JUV   +2000 val        Capablanca de Torrevieja       5       29.0  32.5 20.00   22.0
 14   GERASIMOVITCH, Olga                  +2000 val gmm    BIELORRUSIA - Valencia         5       27.5  31.5 20.00   20.0
 15   VALLEJO DIAZ, Javier           JUV                    Amigos del Retiro              5       27.5  30.5 19.00   23.0
 16   GALVAN HUARACA, Jesus                +2000 val        Ciudad de Manises              5       26.5  29.5 19.00   21.0
 17   TORRES SANCHEZ, Jose                 +2000 val        Paterna                        5       24.5  27.0 16.50   21.0
 18   MARTINEZ TORMO, Jorge                +2000 val        Burjassot                      5       23.0  26.0 17.00   19.0
 19   TORMOS BELTRAN, Rafael               +2000 val        Benimodo                       5       22.5  23.0 14.00   19.0
 20   CANTERO NAVARRO, Antonio             +2000 val        Dolores                        5       22.0  24.0 16.50   19.0
 21   BANGNOI, Alejandro                                    FRANCIA                        4.5     26.5  28.5 15.75   17.5
 22   VALLEJO DIAZ, Jesus                                   Amigos del Retiro              4.5     25.5  29.0 13.50   21.5
 23   FERRER MORENO, Jose                  +2000 val        El Drac                        4.5     25.5  28.5 16.75   19.5
 24   BERMEJO MARTINEZ, Jorge        JUV   +2000 val        Valencia                       4.5     25.0  28.0 15.25   19.5
 25   GARCIA FERNANDEZ, Carlos             +2000 val mi     Cullera - Multiópticas Piris   4.5     25.0  27.5 14.75   17.0
 26   ALVAREZ IBARRA, Rafael               +2000 val mi     Cullera - Multiópticas Piris   4.5     24.0  26.5 16.25   17.5
 27   MEGIAS CHAFER, Alejandro             +2000 val        LA PRIMITIVA XATIVA            4       29.0  31.5 11.00   19.0
 28   PALLARDO LOZOYA, Jose Vte.     JUV   +2000 val mf     Alaquas                        4       27.0  30.0 15.00   20.0
 29   ROVIRA AGUSTI, Guillem               -2000 val        Benifaio                       4       26.5  27.5 10.00   13.0
 30   GIMENO HIGUERAS, Roberto       JUV   +2000 val        Basilio                        4       26.5  27.0 13.00   21.0
 31   ROCHER MUÑOZ, Jordi                  -2000 val        Benimodo                       4       26.0  28.5 14.50   17.0
 32   GARCIA AMOROS, Pablo                 +2000 val        LA PRIMITIVA XATIVA            4       26.0  28.5  9.00   18.0
 33   SANCHEZ MORENO, Luis                 +2000 val        El Drac                        4       26.0  27.5 12.00   19.0
 34   CLARI MASCARELL, Jose Javier         +2000 val        Alzira                         4       25.5  27.0 11.00   20.0
 35   MORETO QUINTANA, Alex                +2000 val        Mislata                        4       25.0  27.0 11.50   20.0
 36   MIÑANA MENOR, Antonio                +2000 val        Fomento Gandía                 4       25.0  26.5 11.25   18.0
 37   JORDAN MARTINEZ, Miguel        JUV   -2000 val        C.M.Castellón                  4       24.5  26.0 13.00   15.0
 38   RAMIREZ LOMAS, Juan Carlos           -2000 val        LA PRIMITIVA XATIVA            4       24.0  26.0 13.50   15.0
 39   PALACIOS PEREZ, Jose Luis            +2000 val        Zugzwang                       4       23.0  25.5 14.50   17.0
 40   ARANCE GONZALEZ, Luis                +2000 val        Valencia                       4       23.0  24.5  8.50   13.0
 41   CORTES RUIZ, Javier            JUV   -2000 val        Basilio                        4       22.0  24.5 12.00   16.0
 42   CUCARELLA MONTELL, Angels      JUV   -2000 val        Alzira                         4       22.0  24.0 10.50   15.0
 43   CABRERA TORMO, Federico        VET   -2000 val        Alfil Castellonense            4       22.0  24.0 10.00   14.0
 44   GARCIA PEREZ, Ramon            JUV   -2000 val        El Drac                        4       22.0  23.0  9.50   16.0
 45   CORTES MARTI, Javier                 -2000 val        Alberic                        4       21.5  23.0 10.50   15.0
 46   ROSELLO HUET, Miguel Angel           +2000 val        Silla                          4       21.5  22.5  8.75   15.0
 47   GARCIA RUANO, Juan Carlos            -2000 val        Cullera - Multiópticas Piris   4       21.0  22.0 11.50   16.0
 48   MUÑOZ MUÑOZ, Teresa            JUV                    Montcada                       4       20.5  22.0 10.00   16.0
 49   PEREZ GARCIA, Jose Miguel            +2000 val        C.M.Castellón                  4       20.0  21.5  7.50   14.0
 50   MUÑOZ JARQUE, Jose                                    Montcada                       4       20.0  20.5  9.00   15.0
 51   MARTINEZ GIL, Joaquin                +2000 val        Benifaio                       4       19.5  21.0  7.00   14.0
 52   GIMENEZ MENCHON, Cesar         JUV   -2000 val        CIM Benimaclet                 4       18.5  19.5  9.00   15.0
 53   MARTINEZ HERNANDEZ, Javier           +2000 val        El Drac de Sedaví              3.5     26.5  29.0  8.25   17.5
 54   MARI SOTO, Juan Rafael               +2000 val        LA PRIMITIVA XATIVA            3.5     25.5  28.0  8.25   16.0
 55   SALESA GREUS, Francisco              +2000 val        Benifaio                       3.5     24.5  26.5  9.75   17.5
 56   GRAU MOMPO, Cesar                    -2000 val        LA PRIMITIVA XATIVA            3.5     21.5  22.0  8.00   11.5
 57   GOMEZ CORTES, Santiago               -2000 val        ALCOA                          3.5     17.0  18.5  8.50   10.0
 58   GRAU ULL, Francisco                  -2000 val        Benifaio                       3       25.0  26.5  9.00   14.0
 59   CORBI MARTI, Joaquin                 -2000 val        Tabiya Alcoy                   3       24.5  27.0 10.50   14.0
 60   CARBONELL VILA, Juan Luis      VET   -2000 val        Zugzwang                       3       24.5  26.0  8.75   12.5
 61   MARTINEZ PIQUERAS, Carlos            +2000 val        El Drac                        3       24.0  27.0  6.50   12.0
 62   SAEZ ZAMORA, Pedro                   -2000 val        Enguerino                      3       24.0  26.0 10.50   14.0
 63   MARTINEZ ESCANDELL, Alfonso          -2000 val        Alberic                        3       23.0  25.0  8.00   11.0
 64   JORDAN MARTINEZ, David         JUV   -2000 val        C.M.Castellón                  3       23.0  24.5  7.00   13.0
 65   PAYA PRATS, Damian                   -2000 val        Alcoy                          3       22.0  25.5  8.00   15.0
 66   PERALES ARONA, Joaquín               -2000 val        Zugzwang                       3       22.0  25.0  6.00   13.0
 67   VAZQUEZ ABAD, Juan Carlos                                                            3       21.5  24.5  7.00   13.0
 68   VIDAL MAIQUES, Jose Antonio          -2000 val        Benifaio                       3       21.5  23.0  7.00   12.0
 69   SILVA RODRÍGUEZ, Fernando      JUV   -2000 val        Escuela Valenciana             3       20.5  22.0  4.00   10.0
 70   MARTIN PEREZ, Carlos                 -2000 val        LA PRIMITIVA XATIVA            3       20.5  21.5  6.00   12.0
 71   SILVA RODRÍGUEZ, Julio         JUV   -2000 val        Escuela Valenciana             3       19.5  21.5  6.00   10.0
 72   OROSA MARTINEZ, Victor         JUV   -2000 val        Quart                          3       19.5  21.0  6.50   13.0
 73   TORRO REIG, Rafael                   -2000 val        Alberic                        3       19.5  21.0  5.75   11.5
 74   TONUS, Alex                          -2000 val        Alicante                       3       19.0  20.5  6.00   11.0
 75   ALEPUZ GUILLEN, J. Vicente           -2000 val        Benifaio                       3       17.5  19.0  7.00   10.0
 76   CAMARASA ESCUTIA, Jose Bta.          -2000 val        Benifaio                       3       17.0  18.0  5.00   11.0
 77   TORMOS BELTRAN, Xavier               -2000 val        Benimodo                       3       16.5  17.0  4.00    6.0
 78   FERNANDEZ SANCHEZ, Vicente           -2000 val        LA PRIMITIVA XATIVA            3       16.0  17.0  6.00   10.0
 79   HUSSEIN, Faisal                      -2000 val        Zugzwang                       3       14.5  15.0  5.00    7.0
 80   CARBONELL BELTRAN, Ivan              -2000 val        Benifaio                       2.5     25.5  27.5  8.50   10.5
 81   OSOVSKY, Borys                       +2000 val        Navarrés                       2.5     25.5  27.5  8.25   15.0
 82   RICO RIPOLL, Emilio                  -2000 val        Cocentaina                     2.5     22.0  24.0  7.00   10.0
 83   VILLALBA TORRES, Bernat        JUV   -2000 val        Alzira                         2.5     21.0  23.5  3.75    9.5
 84   SENABRE PASCUAL, Eduardo             -2000 val        Tabiya Alcoy                   2.5     19.5  20.5  1.75   10.0
 85   GIMENEZ SOLANO, Vicente              -2000 val        Alzira                         2.5     18.0  19.5  5.75    8.5
 86   SANTANDREU DOMINGUEZ, Vicente        -2000 val        LA PRIMITIVA XATIVA            2.5     13.5  14.5  3.25    5.0
 87   VILAR OLIVER, Trinitat               -2000 val        Benifaio                       2       22.0  25.0  3.00    9.0
 88   RICO SOLER, Marcos             JUV   -2000 val        Cocentaina                     2       21.0  22.5  1.00    9.0
 89   DIEZ MACHIN, Vicente                 +2000 val        Enric Valor                    2       20.5  23.0  6.00   10.0
 90   SATORRES ULL, Mario            JUV   -2000 val        Benifaio                       2       20.5  23.0  5.50    9.0
 91   APARICIO LÓPEZ, David          JUV   -2000 val        Cocentaina                     2       20.5  21.0  3.00    6.0
 92   SERAROLS MABRAS, Bernat        JUV   -2000 val        Chaturanga                     2       20.0  20.5  1.00    9.0
 93   SERAROLS MABRAS, Marc          JUV   -2000 val        Chaturanga                     2       19.5  21.0  1.00    7.0
 94   GALDÓN GIMENEZ, Peregrín       JUV   -2000 val        Tabiya Alcoy                   2       19.5  20.5  1.00    9.0
 95   GARCÍA REQUENA, Juan           JUV   -2000 val        Xeraco                         2       16.0  16.5  2.00    5.0
 96   CABRERA GUTIERREZ, Antonio     JUV   -2000 val        Tabiya Alcoy                   2       15.5  16.0  2.50    4.0
 97   PEREZ MARTINEZ, Rafael         VET   -2000 val        LA PRIMITIVA XATIVA            1.5     19.0  19.5  2.25    7.0
 98   GARCIA MARTIN, Javier                                                                1.5     17.0  18.0  2.25    3.0
 99   FIGUEROA HUERTAS, Saturnino    JUV                                                   1       20.5  22.0  0.00    2.0
 100  GIRONA DOMINGO, Ramón                -2000 val        Benifaio                       1       19.0  21.0  2.00    4.0
 101  MARAVALL UBEDA, Felipe         JUV                                                   1       18.0  19.5  1.50    6.0
 102  ONRUBIA LLACER, Joan           JUV   -2000 val        LA PRIMITIVA XATIVA            1       18.0  19.5  0.00    3.0
 103  ALBORS MARTI, Samuel           JUV   -2000 val        Tabiya Alcoy                   1       16.0  17.5  2.50    5.0
 104  MINGUEZ PIQUER, Ximo           JUV   -2000 val        Alberic                        0        4.5   4.5  0.00    0.0
 105  GARCIA GUEROLA, Vicente              -2000 val        Alberic                        0        4.0   4.0  0.00    0.0
 106  PENADES ORDAZ, Carlos                +2000 val        Dama Roja                      0        3.5   3.5  0.00    0.0
      CHULIA SANMARTIN, Miguel             +2000 val        Navarrés                       0        3.5   3.5  0.00    0.0
      CATALAN GASQUE, Noelia         JUV   -2000 val        C.M. Castellón                 0        3.5   3.5  0.00    0.0
      DOMINGUEZ SANTANDREU, Vicente        -2000 val        LA PRIMITIVA XATIVA            0        3.5   3.5  0.00    0.0
      JIMENEZ PERALES, Andres              -2000 val        LA PRIMITIVA XATIVA            0        3.5   3.5  0.00    0.0
      JIMENEZ PERALES, Victor        JUV   -2000 val        LA PRIMITIVA XATIVA            0        3.5   3.5  0.00    0.0
      MARTI GUERRERO, Alfonso Javier       -2000 val        Zugzwang                       0        3.5   3.5  0.00    0.0
 113  ONRUBIA LLACER, Juan           JUV   -2000 val        LA PRIMITIVA XATIVA            0        3.0   3.0  0.00    0.0
      REVERT CERDA, Kevin            JUV   -2000 val        LA PRIMITIVA XATIVA            0        3.0   3.0  0.00    0.0
 115  FENOLLAR JORDA, Manuel               +2000 val mf     Oliva                          0        2.5   2.5  0.00    0.0
      PEREZ MARTINEZ, Alejandro            +2000 val        El Drac                        0        2.5   2.5  0.00    0.0
      GARCIA DIEZ, Sandra            JUV   -2000 val        Alberic                        0        2.5   2.5  0.00    0.0
 118  HERRERO CRESPO, Mercedes             -2000 val        Camp Morvedre                  0        2.0   2.0  0.00    0.0
 119  APARISI ARNANDIS, Bernardo           +2000 val        Zugzwang                       0        1.5   1.5  0.00    0.0
      VERDU VAZQUEZ, Sergio                +2000 val        El Drac                        0        1.5   1.5  0.00    0.0

Resultados

Nº Apellidos                           Total Resultado Apellidos                          Total

 1 BERTONA, Fernando (2)               [5.5]    ½:½    ARIZMENDI MARTINEZ, Julen Luis (1) [6]  
 2 MARTIN GONZALEZ, Angel (6)          [5]      1:0    KOVACEVIC, Slobodan (9)            [5.5]
 3 GRANERO ROCA, Antonio (8)           [5]      1:0    URIBE ARTEAGA, Daniel (21)         [5]  
 4 ROCA GALANZA, Jose (10)             [5]      1:0    VALLEJO DIAZ, Javier (17)          [5]  
 5 ALVAREZ IBARRA, Rafael (4)          [4.5]    0:1    FERNANDEZ GIL, Marco Antonio (16)  [4.5]
 6 CASTELLA GARCIA, Fausto (5)         [4.5]    1:0    BANGNOI, Alejandro (63)            [4.5]
 7 VALLEJO DIAZ, Jesus (14)            [4.5]    0:1    BORREGO MARTINEZ, Felix (87)       [4.5]
 8 MEZCUA CORONIL, Felix (18)          [4.5]    1:0    PALLARDO LOZOYA, Jose Vte. (12)    [4]  
 9 BARRIA ZUÑIGA, Daniel (3)           [4]      1:0    MEGIAS CHAFER, Alejandro (28)      [4]  
10 GARCIA AMOROS, Pablo (31)           [4]      0:1    TORRES SANCHEZ, Jose (13)          [4]  
11 SANCHEZ MORENO, Luis (27)           [4]      0:1    CANTERO NAVARRO, Antonio (15)      [4]  
12 MARTINEZ TORMO, Jorge (20)          [4]      1:0    MORETO QUINTANA, Alex (30)         [4]  
13 GALVAN HUARACA, Jesus (22)          [4]      1:0    JORDAN MARTINEZ, Miguel (83)       [4]  
14 GERASIMOVITCH, Olga (24)            [4]      1:0    RAMIREZ LOMAS, Juan Carlos (81)    [4]  
15 GIMENO HIGUERAS, Roberto (29)       [4]      0:1    PENADES ORDAZ, Victor (25)         [4]  
16 TORMOS BELTRAN, Rafael (33)         [4]      1:0    CLARI MASCARELL, Jose Javier (26)  [4]  
17 PALACIOS PEREZ, Jose Luis (49)      [4]      0:1    FERRER MORENO, Jose (23)           [3.5]
18 SALESA GREUS, Francisco (38)        [3.5]    0:1    GARCIA FERNANDEZ, Carlos (7)       [3.5]
19 BERMEJO MARTINEZ, Jorge (19)        [3.5]    1:0    MARTINEZ HERNANDEZ, Javier (45)    [3.5]
20 ROSELLO HUET, Miguel Angel (39)     [3.5]    ½:½    MIÑANA MENOR, Antonio (36)         [3.5]
21 ARANCE GONZALEZ, Luis (32)          [3]      1:0    MARI SOTO, Juan Rafael (47)        [3.5]
22 CABRERA TORMO, Federico (64)        [3]      1:0    MARTINEZ PIQUERAS, Carlos (35)     [3]  
23 MARTIN PEREZ, Carlos (66)           [3]      0:1    MARTINEZ GIL, Joaquin (40)         [3]  
24 PEREZ GARCIA, Jose Miguel (44)      [3]      1:0    MARTINEZ ESCANDELL, Alfonso (67)   [3]  
25 CAMARASA ESCUTIA, Jose Bta. (78)    [3]      0:1    GARCIA RUANO, Juan Carlos (50)     [3]  
26 ROCHER MUÑOZ, Jordi (51)            [3]      1:0    JORDAN MARTINEZ, David (69)        [3]  
27 CORTES MARTI, Javier (55)           [3]      1:0    PAYA PRATS, Damian (70)            [3]  
28 CORTES RUIZ, Javier (56)            [3]      1:0    VIDAL MAIQUES, Jose Antonio (71)   [3]  
29 GRAU ULL, Francisco (79)            [3]      0:1    GIMENEZ MENCHON, Cesar (57)        [3]  
30 VAZQUEZ ABAD, Juan Carlos (98)      [3]      0:1    MUÑOZ MUÑOZ, Teresa (58)           [3]  
31 GARCIA PEREZ, Ramon (59)            [3]      1:0    TONUS, Alex (117)                  [3]  
32 ROVIRA AGUSTI, Guillem (60)         [3]      1:0    CORBI MARTI, Joaquin (76)          [3]  
33 PERALES ARONA, Joaquín (106)        [3]      0:1    CUCARELLA MONTELL, Angels (61)     [3]  
34 SILVA RODRÍGUEZ, Julio (115)        [3]      0:1    MUÑOZ JARQUE, Jose (62)            [3]  
35 OSOVSKY, Borys (37)                 [2.5]    0:1    GRAU MOMPO, Cesar (75)             [2.5]
36 CARBONELL VILA, Juan Luis (53)      [2.5]    ½:½    TORRO REIG, Rafael (118)           [2.5]
37 GOMEZ CORTES, Santiago (99)         [2.5]    1:0    CARBONELL BELTRAN, Ivan (65)       [2.5]
38 RICO RIPOLL, Emilio (72)            [2.5]    0:1    OROSA MARTINEZ, Victor (54)        [2]  
39 RICO SOLER, Marcos (108)            [2]      0:1    TORMOS BELTRAN, Xavier (68)        [2]  
40 SATORRES ULL, Mario (74)            [2]      0:1    SAEZ ZAMORA, Pedro (109)           [2]  
41 SERAROLS MABRAS, Marc (114)         [2]      0:1    ALEPUZ GUILLEN, J. Vicente (80)    [2]  
42 FERNANDEZ SANCHEZ, Vicente (82)     [2]      1:0    SERAROLS MABRAS, Bernat (113)      [2]  
43 GALDÓN GIMENEZ, Peregrín (92)       [2]      0:1    SILVA RODRÍGUEZ, Fernando (116)    [2]  
44 VILLALBA TORRES, Bernat (120)       [2]      ½:½    GIMENEZ SOLANO, Vicente (96)       [2]  
45 HUSSEIN, Faisal (100)               [2]      1:0    VILAR OLIVER, Trinitat (119)       [2]  
46 SANTANDREU DOMINGUEZ, Vicente (111) [1.5]    1:0    PEREZ MARTINEZ, Rafael (77)        [1.5]
47 SENABRE PASCUAL, Eduardo (112)      [1.5]    1:0    GIRONA DOMINGO, Ramón (97)         [1]  
48 ALBORS MARTI, Samuel (85)           [1]      0:1    GARCÍA REQUENA, Juan (95)          [1]  
49 APARICIO LÓPEZ, David (86)          [1]      1:0    ONRUBIA LLACER, Joan (105)         [1]  
50 FIGUEROA HUERTAS, Saturnino (91)    [1]      0:1    CABRERA GUTIERREZ, Antonio (88)    [1]  
51 MARAVALL UBEDA, Felipe (110)        [1]      0:1    GARCIA MARTIN, Javier (94)         [.5] 
Director del torneo: Francisco Cuevas Povedano. 
Árbitro Principal: Juan José Valentín Saura. Adjunto emparejamientos: Vicente Gómez Roca. 
Auxiliares: Francisco Sola Porcuna, Luis Martínez Vázquez.