División de Honor Valencia 2006 - Round 10

Ratio (Intl)

Nº  Apellidos                       Feder Intl Id Rtg   Rdo.  Exp. Cambio*K  Rav Rprfm

1.  Cabrera Pino, Alexis            Col   3502783 2501 7.5/10 7.20        4 2332  2525
2.  Castellanos, Renier             Chi   3404650 2467 5.5/7  4.41       16 2369  2599
3.  Garcia Roman, Daniel            Esp   2215870 2437 5.0/7  4.90        1 2284  2442
4.  Saldano Dayer, Horacio          Esp   103411  2436 4.5/6  3.90        9 2328  2521
5.  Castella Garcia, Fausto         Esp   3501922 2414 5.5/10 6.80      -19 2283  2319
6.  Sanchez Guirado, Francisco      Esp   2200511 2409 4.0/6  4.20       -3 2260  2385
7.  Toledano Llinares, Juan Antonio Esp   2205033 2344 5.0/7  4.97        0 2187  2345
8.  Ibanez Aullana, Ramon           Esp   2207532 2335 5.0/8  4.32       10 2304  2399
9.  Mullor Gomez, Luis              Esp   2213656 2325 6.0/8  5.36        9 2196  2389
10. Pena Riasco, Alexander          Col   4403339 2297 8.0/9  5.40       39 2226  2577
11. Valmana Canto, Jaime            Esp   2268990 2283 2.0/6  1.98        0 2405  2280
12. Pavia Miralles, Jose Manuel     Esp   2217139 2277 5.0/9  5.40       -6 2207  2250
13. Garcia Molla, Victor            Esp   2201062 2275 6.0/10 5.10       13 2269  2341
14. Garcia Ramos, Javier            Esp   2223961 2272 1.5/7  3.50      -30 2269  2039
15. Fernandez Gil, Marco            Esp   2252090 2268 1.5/6  2.46      -15 2336  2143
16. Buenafe Moya, Javier            Esp   2206412 2243 7.5/10 6.10       21 2165  2358
17. Mancebo Ibanez, Fernando        Esp   2204193 2241 2.0/9  4.95      -45 2205  1985
18. Mezcua Coronil, Felix           Esp   2208610 2240 3.5/8  4.72      -18 2175  2132
19. Vila Antunez, Joaquin           Esp   2218690 2236 1.5/4  1.52        0 2324  2237
20. Barbera Estelles, Rosendo       Esp   2201046 2233 2.0/8  4.08      -31 2225  2032
21. Campos Aucejo, Vicente          Esp   2201330 2233 3.0/6  2.82        3 2255  2255
22. Galvan Huaraca, Jesus           Per   3800458 2228 1.5/2  1.16        4 2171  2364
23. Torres Garrigos, David          Esp   2229781 2214 2.5/6  3.06       -9 2207  2150
24. Valero Perez, Francisco Javier  Esp   2206455 2214 2.5/7  3.85      -21 2178  2076
25. Sanchez Romero, Miguel Angel    Esp   2211238 2212 5.0/9  5.22       -3 2157  2200
26. Defez Gomez, Juan Francisco     Esp   2206447 2197 0.5/2  0.92       -6 2226  2033
27. Monmeneu Chulia, Victor         Esp   2219360 2197 3.5/6  3.24        4 2171  2228
28. Remoli Sargues, Franciso        Esp   2256070 2196 3.0/6  2.76        3 2222  2222
29. Bermejo Martinez, Jorge         Esp   2255553 2189 2.5/6  2.40        1 2265  2208
30. Gonzalez Aguirre, Luis          Esp   2202000 2186 5.0/6  3.12       28 2172  2445
31. Carbonell Bofill, Carlos        Esp   2203391 2183 1.5/3  1.44        1 2200  2200
32. Reig Albero, Ferran             Esp   2207516 2182 3.0/6  3.36       -6 2137  2137
33. Balada Moreno, Jose Luis        Esp   2214962 2181 1.0/3  1.53       -7 2173  2048
34. Villalba Izquierdo, Pere        Esp   2257343 2181 2.5/7  2.45        1 2292  2190
35. Frasquet Solbes, Elias          Esp   2256711 2176 1.0/8  1.68      -10 2404  2082
36. Sanchez Saez, Francisco         Esp   2231743 2175 1.0/3  1.68      -10 2133  2008
37. Huerta Martinez, Alberto        Esp   2210118 2170 1.5/3  1.62       -1 2138  2138
38. Angullo Gil, Jose               Esp   2278693 2160 3.0/7  3.36       -6 2173  2123
39. Salvador Lopez, Daniel          Esp   2253755 2153 3.0/4  1.80       18 2192  2385
40. Plaza Pardo, Daniel             Esp   2214911 2136 0.0/1  0.40       -6 2212  1213
41. Arance Gonzalez, Luis           Esp   2262487 2134 0.5/2  0.98       -7 2138  1945
42. Sanchez Raboso, Vicente         Esp   2253941 2129 3.0/9  3.15       -3 2242  2117
43. Aymerich Rosell, Pablo          Esp   2261308 2128 4.5/7  2.80       25 2202  2304
44. Sanchez Perona, Alejandro       Esp   2212234 2118 0.0/1  0.33       -4 2240  1241
45. Mascarell Canet, Redo           Esp   2217074 2116 0.0/1  0.53       -7 2098  1099
46. Crecente Penalva, Jose Manuel   Esp   2271265 2111 1.5/8  2.48      -15 2254  2003
47. Ribera Perez, Miguel            Esp   2212242 2107 2.0/3  1.29       10 2159  2284
48. Carrasco Sagredo, Manuel        Esp   2252058 2098 1.0/2  0.96        0 2112  2112
49. Minana Morant, Miguel Angel     Esp   2219689 2085 0.5/2  0.72       -3 2187  1994
50. Minana Menor, Antonio           Esp   2218640 2079 3.5/7  2.45       16 2190  2190
51. Bordes Ibanez, Juan             Esp   2231638 2073 1.0/5  1.10       -1 2297  2057
52. Andres Julia, Vicente           Esp   2229102 2052 3.0/4  1.24       27 2195  2388
53. Banuls Perez, Fernando          Esp   2214091 2014 0.5/3  0.75       -4 2203  1930
54. Rubio Fornes, Abel              Esp   2260212 1997 3.0/7  1.40       24 2237  2187
55. Macian Estelles, Jose Maria     Esp           *    2.5/4                2134  2147
56. Lorite Martinez, Miguel Angel   Esp           *    0.5/1                2107  2107
57. Cortell Canet, Miguel           Esp           *    1.5/6                2211  2018
58. Isnardo Fayos, Salvador         Esp           *    0.0/2                2175  1176
59. Bordes Guasch, Juan Roman       Esp           *    0.0/1                2116  1117
60. Alandete German, Lluis          Esp           *    0.0/1                2186  1187
61. Bonell Solbes, Juan             Esp           *    0.0/1                2098  1099

Rdos.

Plaza Apellidos                       Feder Rtg  Loc  Título Club              Rdo.

  1   Pena Riasco, Alexander          Col   2297 2242        Mislata           9   
  2   Cabrera Pino, Alexis            Col   2501 2513 gm     Mislata           7.5 
  3   Buenafe Moya, Javier            Esp   2243 2214        Ciudad De Manises 7.5 
  4   Garcia Molla, Victor            Esp   2275 2257        Ateneo Marítimo   6   
  5   Gonzalez Aguirre, Luis          Esp   2186 2142        Ateneo Marítimo   6   
  6   Mullor Gomez, Luis              Esp   2325 2292 mf     Alzira            6   
  7   Castellanos, Renier             Chi   2467 2468 mi     Ciudad De Manises 5.5 
  8   Monmeneu Chulia, Victor         Esp   2197 2146        Ateneo Marítimo   5.5 
  9   Castella Garcia, Fausto         Esp   2414 2349 mf     Ciudad De Manises 5.5 
 10   Ibanez Aullana, Ramon           Esp   2335 2279        Alzira            5   
 11   Garcia Roman, Daniel            Esp   2437 2384 mi     Ateneo Marítimo   5   
 12   Sanchez Romero, Miguel Angel    Esp   2212 2118        Mislata           5   
 13   Pavia Miralles, Jose Manuel     Esp   2277 2224 mf     Mislata           5   
 14   Toledano Llinares, Juan Antonio Esp   2344 2326 mi     Alzira            5   
 15   Saldano Dayer, Horacio          Esp   2436 2424 mi     Alzira            4.5 
 16   Aymerich Rosell, Pablo          Esp   2128 2056        Valencia          4.5 
 17   Mezcua Coronil, Felix           Esp   2240 2196        Alzira            4.5 
 18   Macian Estelles, Jose Maria     Esp        2165        Ciudad De Manises 4.5 
 19   Sanchez Guirado, Francisco      Esp   2409 2383 mi     Alzira            4   
 20   Andres Julia, Vicente           Esp   2052 2007        Valencia          4   
 21   Torres Garrigos, David          Esp   2214 2140        Ateneo Marítimo   3.5 
 22   Minana Menor, Antonio           Esp   2079 1990        Fomento Gandia    3.5 
 23   Reig Albero, Ferran             Esp   2182 2154        Alzira            3   
 24   Sanchez Raboso, Vicente         Esp   2129 2008        Ciudad De Manises 3   
 25   Remoli Sargues, Franciso        Esp   2196 2191        Valencia          3   
 26   Rubio Fornes, Abel              Esp   1997 1919        Fomento Gandia    3   
 27   Angullo Gil, Jose               Esp   2160 2037        Valencia          3   
 28   Salvador Lopez, Daniel          Esp   2153 2064        Valencia          3   
 29   Campos Aucejo, Vicente          Esp   2233 2101        Ateneo Marítimo   3   
 30   Villalba Izquierdo, Pere        Esp   2181 2105        Valencia          2.5 
 31   Crecente Penalva, Jose Manuel   Esp   2111 2047        Fomento Gandia    2.5 
 32   Valero Perez, Francisco Javier  Esp   2214 2133        Mislata           2.5 
 33   Bermejo Martinez, Jorge         Esp   2189 2162        Valencia          2.5 
 34   Ribera Perez, Miguel            Esp   2107 2124        Ateneo Maritimo   2.5 
 35   Valmana Canto, Jaime            Esp   2283 2233        Valencia          2   
 36   Barbera Estelles, Rosendo       Esp   2233 2213        Ateneo Marítimo   2   
 37   Mancebo Ibanez, Fernando        Esp   2241 2184        Ciudad De Manises 2   
 38   Carrasco Sagredo, Manuel        Esp   2098 2078        Ciudad De Manises 2   
 39   Huerta Martinez, Alberto        Esp   2170 2143        Alzira            2   
 40   Fernandez Gil, Marco            Esp   2268 2236        Valencia          1.5 
 41   Garcia Ramos, Javier            Esp   2272 2226 mf     Mislata           1.5 
 42   Sanchez Saez, Francisco         Esp   2175 2153        Alzira            1.5 
 43   Cortell Canet, Miguel           Esp        1846        Fomento Gandia    1.5 
 44   Lorite Martinez, Miguel Angel   Esp        1896        Valencia          1.5 
 45   Vila Antunez, Joaquin           Esp   2236 2190        Fomento Gandia    1.5 
 46   Carbonell Bofill, Carlos        Esp   2183 2120 mf     Mislata           1.5 
 47   Defez Gomez, Juan Francisco     Esp   2197 2148        Mislata           1.5 
 48   Galvan Huaraca, Jesus           Per   2228 2216        Ciudad De Manises 1.5 
 49   Frasquet Solbes, Elias          Esp   2176 2094        Fomento Gandia    1   
 50   Plaza Pardo, Daniel             Esp   2136 2073        Ciudad De Manises 1   
 51   Bordes Ibanez, Juan             Esp   2073 2008        Fomento Gandia    1   
 52   Mascarell Canet, Redo           Esp   2116 2025        Alzira            1   
 53   Balada Moreno, Jose Luis        Esp   2181 2143        Ateneo Marítimo   1   
 54   Banuls Perez, Fernando          Esp   2014 1974        Fomento Gandia    0.5 
 55   Minana Morant, Miguel Angel     Esp   2085 2005        Fomento Gandia    0.5 
 56   Arance Gonzalez, Luis           Esp   2134 2010        Valencia          0.5 
 57   Bonell Solbes, Juan             Esp                    Fomento Gandia    0   
 58   Bordes Guasch, Juan Roman       Esp        1751        Fomento Gandia    0   
 59   Sanchez Perona, Alejandro       Esp   2118 2073        Mislata           0   
 60   Isnardo Fayos, Salvador         Esp        1799        Fomento Gandia    0   
 61   Alandete German, Lluis          Esp                    Fomento Gandia    0   

Ratio (Local)

Nº  Apellidos                       Feder Loc Id Loc   Rdo.  Exp. Cambio*K  Rav Rprfm

1.  Cabrera Pino, Alexis            Col   16162  2513 7.5/10 7.70       -3 2298  2491
2.  Castellanos, Renier             Chi   16164  2468 5.5/7  4.69       12 2345  2575
3.  Garcia Roman, Daniel            Esp   3789   2384 5.0/7  4.90        1 2234  2392
4.  Saldano Dayer, Horacio          Esp   14050  2424 4.5/6  4.02        7 2300  2493
5.  Castella Garcia, Fausto         Esp   15361  2349 5.5/10 6.70      -18 2222  2258
6.  Sanchez Guirado, Francisco      Esp   698    2383 4.0/6  4.32       -4 2218  2343
7.  Toledano Llinares, Juan Antonio Esp   745    2326 5.0/7  5.32       -4 2128  2286
8.  Ibanez Aullana, Ramon           Esp   2880   2279 5.0/8  4.48        7 2237  2332
9.  Mullor Gomez, Luis              Esp   527    2292 6.0/8  5.68        4 2135  2328
10. Pena Riasco, Alexander          Col   16430  2242 9.0/10 6.40       39 2142  2508
11. Valmana Canto, Jaime            Esp   15035  2233 2.0/6  1.86        1 2372  2247
12. Pavia Miralles, Jose Manuel     Esp   2402   2224 5.0/9  5.58       -9 2137  2180
13. Garcia Molla, Victor            Esp   296    2257 6.0/10 5.40        9 2228  2300
14. Garcia Ramos, Javier            Esp   1539   2226 1.5/7  3.43      -28 2230  2000
15. Fernandez Gil, Marco            Esp   13679  2236 1.5/6  2.58      -16 2289  2096
16. Buenafe Moya, Javier            Esp   2330   2214 7.5/10 6.50       15 2103  2296
17. Mancebo Ibanez, Fernando        Esp   451    2184 2.0/10 5.90      -58 2119  1879
18. Mezcua Coronil, Felix           Esp   2450   2196 4.5/9  5.76      -19 2091  2091
19. Vila Antunez, Joaquin           Esp   3274   2190 1.5/4  1.56       -1 2272  2185
20. Barbera Estelles, Rosendo       Esp   63     2213 2.0/8  4.48      -37 2173  1980
21. Campos Aucejo, Vicente          Esp   3599   2101 3.0/6  2.22       12 2199  2199
22. Galvan Huaraca, Jesus           Per   15364  2216 1.5/2  1.34        3 2090  2283
23. Torres Garrigos, David          Esp   12080  2140 3.5/7  3.92       -6 2098  2098
24. Valero Perez, Francisco Javier  Esp   1983   2133 2.5/7  3.57      -16 2126  2024
25. Sanchez Romero, Miguel Angel    Esp   11349  2118 5.0/9  4.86        1 2088  2131
26. Defez Gomez, Juan Francisco     Esp   2874   2148 1.5/3  1.71       -3 2099  2099
27. Monmeneu Chulia, Victor         Esp   3152   2146 5.5/8  4.72       12 2079  2220
28. Remoli Sargues, Franciso        Esp   14430  2191 3.0/6  3.24       -3 2163  2163
29. Bermejo Martinez, Jorge         Esp   13420  2162 2.5/6  2.52        0 2216  2159
30. Gonzalez Aguirre, Luis          Esp   981    2142 5.0/6  3.24       27 2112  2385
31. Carbonell Bofill, Carlos        Esp   128    2120 1.5/3  1.41        1 2143  2143
32. Reig Albero, Ferran             Esp   713    2154 3.0/6  3.60       -9 2085  2085
33. Balada Moreno, Jose Luis        Esp   96     2143 1.0/3  1.50       -7 2140  2015
34. Villalba Izquierdo, Pere        Esp   13632  2105 2.5/7  2.24        4 2241  2139
35. Frasquet Solbes, Elias          Esp   3735   2094 1.0/8  1.28       -4 2380  2058
36. Sanchez Saez, Francisco         Esp   11951  2153 1.5/4  2.76      -19 2008  1921
37. Huerta Martinez, Alberto        Esp   2879   2143 2.0/4  2.20       -3 2104  2104
38. Angullo Gil, Jose               Esp   3358   2037 3.0/7  2.73        4 2120  2070
39. Salvador Lopez, Daniel          Esp   11921  2064 3.0/4  1.68       19 2124  2317
40. Plaza Pardo, Daniel             Esp   11772  2073 0.0/1  0.44       -6 2118  1119
41. Arance Gonzalez, Luis           Esp   3365   2010 0.5/2  0.84       -4 2068  1875
42. Sanchez Raboso, Vicente         Esp   11946  2008 3.0/9  2.25       12 2199  2074
43. Aymerich Rosell, Pablo          Esp   13820  2056 4.5/7  2.66       27 2143  2245
44. Sanchez Perona, Alejandro       Esp   3245   2073 0.0/2  0.70      -10 2181  1182
45. Mascarell Canet, Redo           Esp   2883   2025 1.0/2  1.30       -4 1915  1915
46. Crecente Penalva, Jose Manuel   Esp   13664  2047 1.5/8  2.32      -12 2203  1952
47. Ribera Perez, Miguel            Esp   1256   2124 2.5/4  2.32        3 2069  2164
48. Carrasco Sagredo, Manuel        Esp   13436  2078 1.0/2  1.00        0 2075  2075
49. Minana Morant, Miguel Angel     Esp   11541  2005 0.5/2  0.78       -4 2085  1892
50. Minana Menor, Antonio           Esp   11540  1990 3.5/7  2.31       18 2113  2113
51. Bordes Ibanez, Juan             Esp   4827   2008 1.0/5  0.90        1 2265  2025
52. Andres Julia, Vicente           Esp   13044  2007 4.0/6  2.22       27 2100  2225
53. Banuls Perez, Fernando          Esp   1046   1974 0.5/3  0.75       -4 2168  1895
54. Rubio Fornes, Abel              Esp   14197  1919 3.0/7  1.33       25 2171  2121
55. Macian Estelles, Jose Maria     Esp   453    2165 4.5/6  4.20        4 2019  2212
56. Lorite Martinez, Miguel Angel   Esp   15582  1896 1.5/3  0.90        9 2045  2045
57. Cortell Canet, Miguel           Esp   3692   1846 1.5/8  1.28        3 2129  1878
58. Isnardo Fayos, Salvador         Esp   16346  1799 0.0/2  0.28       -4 2103  1104
59. Bordes Guasch, Juan Roman       Esp   15843  1751 0.0/1  0.17       -3 2025  1026
60. Alandete German, Lluis          Esp               0.0/1                2142  1143
61. Bonell Solbes, Juan             Esp               0.0/1                2078  1079
Árbitro Supervisor: Vicente Gómez Roca
Árbitro Principal: Carles Mengual Bolo