IX Open Internacional de Ajedrez
RIBERA ALTA - Algemesí 2006

CLASIFICACIÓN FINAL (7 rondas)

Plaza Apellidos                             Feder Intl Id  Loc Id Título Club                        Rdo. M-Buch. Buch. Berg.

  1   Cabrera Pino, Alexis (5)                    +2200val R.Alta gm     CUB - Mislata               6.5     28.0  31.0 29.50
  2   Saldaño Dayer, Horacio (7)                  +2200val R.Alta mi     ESP - Alzira                6       29.0  32.0 27.00
  3   Arizmendi Martínez, Julen (1)               +2200val        gm     ESP - Valencia              6       28.0  30.5 26.00
  4   Movsziszian, Karen (4)                      +2200val        gm     ARM - Ibi                   6       26.5  30.5 27.50
  5   Komljenovic, Davor (6)                                      gm     CRO                         5.5     30.0  33.5 25.00
  6   Del Rey, Diego (10)                                         mi     ARG                         5.5     30.0  33.0 24.25
  7   Narciso Dublan, Marc (3)                                    gm     ESP - Foment Martinenc      5.5     28.0  31.0 24.25
  8   Rodriguez Herreros, Víctor (34)             -2200val               ESP - Alaquas               5.5     23.5  26.0 19.75
  9   Mirzoev, Azer (2)                                           gm     AZE                         5       31.0  35.0 23.50
 10   Alvarez Ibarra, Rafael (15)                 +2200val        mi     ESP - Cullera M.Piris       5       29.0  32.5 22.00
 11   Kovacevic, Slobodan (20)                    +2200val        mi     SCG - Burjassot             5       28.5  31.5 19.00
 12   Minzer, Claudio (9)                                         mi     ARG                         5       28.0  30.0 18.00
 13   Castellá Garcia, Fausto (13)                +2200val        mf     ESP - Ciudad de Manises     5       27.5  31.0 21.50
 14   Granero Roca, Antonio (18)                  +2200val        mi     ESP - Ibi                   5       27.5  30.5 14.50
 15   Valmaña Cantó, Jaime (26)             S-16  +2200val               ESP - Valencia              5       26.5  29.0 18.00
 16   Peña Riascos, Alexander (27)                +2200val               COL - Mislata               5       25.5  28.5 19.00
 17   Clari Mascarell, Jose Javier (36)           -2200val R.Alta        ESP - Alzira                5       25.0  27.5 17.50
 18   Mezcua Coronil, Félix (31)                  +2200val R.Alta        ESP - Alzira                5       24.5  27.0 14.75
 19   Jordán Martínez, David (80)                 -2000val               ESP - C.M. Castellón        5       22.5  24.0 14.00
 20   Beltrá García, Rubén (52)                   -2200val               ESP - Casino Novelda        5       22.5  23.5 15.00
 21   Aymerich Rosell, Pablo (44)                 -2200val               ESP - Valencia              5       22.0  24.0 15.00
 22   García Fernandez, Carlos (17)               +2200val        mi     ESP - Cullera M.Piris       4.5     32.0  35.5 17.25
 23   Toledano Llinares, Juan Antonio (19)        +2200val R.Alta mi     ESP - Alzira                4.5     27.5  29.5 18.25
 24   Ibañez Aullana, Ramón (22)                  +2200val R.Alta        ESP - Alzira                4.5     26.5  30.0 15.25
 25   Olaru, Daniel (37)                          -2200val               RUM - C.M.Castellón         4.5     26.0  29.0 17.75
 26   Torres Sánchez, Jose (25)                   +2200val               ESP - Paterna               4.5     25.5  28.0 12.50
 27   Crecente Penalva, José Manuel (48)          -2200val               ESP - Fomento Gandía        4.5     24.5  26.5 15.75
 28   Sánchez Sáez, Francisco (35)                -2200val R.Alta        ESP - Alzira                4.5     23.5  25.5 16.00
 29   Valera, Jesús (127)                                                VEN                         4.5     23.0  26.0 15.75
 30   Rubio Fornés, Abel (64)                     -2000val               ESP - Fomento Gandía        4.5     22.5  24.0 13.25
 31   Fenollar Jorda, Manuel (23)                 +2200val        mf     ESP - Oliva                 4.5     22.0  23.0 12.75
 32   Cabrera Tormo, Federico (77)                -2000val R.Alta        ESP - Alfil Castellonense   4.5     20.5  21.5 12.50
 33   Vehí Bach, Víctor Manuel (21)                               mi     ESP - U.G.A.                4       26.0  29.0 11.00
 34   Cortés Martí, Javier (68)                   -2000val R.Alta        ESP - Alberic               4       26.0  27.5 12.00
 35   Huerta Martínez, Alberto (41)               -2200val R.Alta        ESP - Alzira                4       25.5  28.0 15.00
 36   Dominguez Bujeda, Jesús (50)                                       ESP                         4       24.5  27.0 13.50
 37   Gallardo Retortillo, Enrique (38)                                  ESP - Lleida                4       24.5  26.0 12.00
 38   Sánchez Carayol, Jesus Carlos (83)          -1900val               ESP - Ibi                   4       24.5  25.5 11.00
 39   Rodriguez Ferrer, Pablo (58)          S-16  -2200val               ESP - Azulejos Gandía       4       24.0  26.5  9.00
 40   Benavent Espi, Vicente (42)                 -2200val R.Alta        ESP - Carcaixent            4       24.0  25.5 12.25
 41   Herrero Cecín, Francisco (76)               -2200val               ESP - CIM Benimaclet        4       24.0  25.5  9.00
 42   Bruned Segura, Mario (49)                                          ESP - Lleida                4       23.5  25.5  9.75
 43   Ilchev Ilchev, Plamen (47)                  -2200val               BUL - CIM Benimaclet        4       23.5  25.0 10.50
 44   Buenafe Moya, Jesús (79)                    -2000val               ESP - Burjassot             4       23.0  25.0 11.50
 45   Arance González, Luis (45)                  -2200val               ESP - Valencia              4       23.0  25.0 11.25
 46   Navarro Díaz, Carles (63)             S-14  -2200val               ESP - CIM Benimaclet        4       23.0  25.0 11.00
 47   Gallardo López, Jose Manuel (111)           -1900val               ESP - Alaquas               4       22.5  25.0 13.00
 48   Jorge Bort, Emilio (33)                     -2200val               ESP - Cullera M.Piris       4       22.5  24.5 13.00
 49   Jordán Martínez, Miguel (96)          S-14  -1900val               ESP - C.M. Castellón        4       22.0  25.0 14.00
 50   Rocher Muñoz, Jordi (65)                    -2000val R.Alta        ESP - Benimodo              4       22.0  24.0  9.00
 51   Ortega Gadea, Santiago (46)                 -2200val               ESP - Alboraya              4       22.0  23.5 10.50
 52   Salesa Greus, Francisco (53)                -2200val R.Alta        ESP - Benifaió              4       19.5  21.0 10.50
 53   Andres Julia, Vicente (62)                  -2200val               ESP - Valencia              4       18.5  20.0 10.00
 54   Gimenez Menchon, César (70)           S-14  -2000val               ESP - CIM Benimaclet        4       16.0  17.0  7.50
 55   Vedreño Ríos, José Vicente (56)             -2200val               ESP - Massanassa            3.5     25.0  26.0 11.00
 56   Radal Orts, David (92)                      -1900val R.Alta        ESP - Alzira                3.5     23.5  26.0  7.25
 57   Moya Sapena, Juan (74)                      -1900val               ESP - Mislata               3.5     21.5  22.5  8.75
 58   Honrubia, Ovaldo (113)                      -1900val               ESP - Alfil Castellonense   3.5     17.5  19.5  8.75
 59   Rovira Agustí, Guillem (72)                 -1900val R.Alta        ESP - Benifaió              3       25.5  29.0  8.50
 60   Espasa González, Jaume (78)                                        ESP - Martorell             3       25.5  27.5  6.00
 61   Alandete Germán, Lluis (107)          S-16  -1900val               ESP - Fomento Gandía        3       25.0  28.0 10.50
 62   Navarro Mora, Jesualdo (59)                 -2200val               ESP - CIM Benimaclet        3       24.5  27.0  9.50
 63   Romero Serrate, Ignacio (86)                -1900val               ESP - Moncada FDM           3       24.0  26.0  5.00
 64   De La Calle Llopis, Juan (66)               -2000val               ESP - Sueca                 3       24.0  25.5  5.00
 65   Jordan Arenas, Manuel (40)                  -2200val               ESP - Mislata               3       23.5  25.5  9.50
 66   Rubio Trigueros, José Luis (75)             -1900val               ESP - Els Voltors           3       23.5  25.5  4.00
 67   Deruelle Sala, Albert (51)                  -2200val R.Alta        ESP - Alfil Castellonense   3       23.0  25.0  7.00
 68   Miñana Menor, Antonio (55)                  -2200val               ESP - Fomento Gandía        3       22.5  24.0  8.00
 69   Bueno Martín, Pablo (39)                    -2200val               ESP - Mislata               3       21.5  23.0  6.50
 70   Bordes Guasch, Juan Roman (97)              -1900val               ESP - Fomento Gandía        3       21.0  23.0  7.50
 71   Castellote Lillo, Javier (103)        S-16  -1900val               ESP - CIM Benimaclet        3       21.0  22.5  6.50
 72   Mezquita Broch, Pascual (61)                -2200val               ESP - C.M.Castellón         3       20.5  22.5  7.50
 73   Harutyunyan, Tigran (99)              S-14  -1900val               ESP - Valencia              3       20.5  21.5  6.25
 74   Castro Expósito, Cristobal (104)      S-16  -1900val               ESP - Mislata               3       20.5  21.5  6.00
 75   Herrero Crespo, Mercedes (67)               -2000val               ESP - Camp de Morvedre      3       20.0  22.0  7.00
 76   Santandreu Gregori, David (100)             -1900val               ESP - Azulejos Gandía       3       20.0  21.0  5.00
 77   Cortell Canet, Miguel (88)                  -1900val               ESP - Fomento Gandía        3       20.0  21.0  4.50
 78   Gimenez Ruiz, Jesús (69)                    -2000val               ESP - CIM Benimaclet        3       19.5  20.5  5.00
 79   Camarasa Escutia, Jose (89)                 -1900val R.Alta        ESP - Benifaió              3       18.5  19.5  5.00
 80   Vidal Moscardo, Blas (71)                   -1900val R.Alta        ESP - Carcaixent            3       18.0  19.5  5.75
 81   Bellver Franco, Edgar (95)                  -1900val               ESP - Els Voltors           3       17.0  18.5  5.50
 82   Ballester Llagaria, Luis Eduardo (60) S-10  -2200val               ESP - Valencia              2.5     22.5  24.5  6.75
 83   Benavent Benavent, José (90)                -1900val               ESP - Cullera M.Piris       2.5     22.0  23.5  3.75
 84   Montoliu Cerveró, Francisco (118)     S-10  -1900val               ESP - Alboraya              2.5     20.0  22.5  4.00
 85   Ull Molina, Cristian (125)            S-14  -1900val R.Alta        ESP - Alzira                2.5     17.0  18.5  5.50
 86   Santandreu Gregori, Dimas (123)       S-14  -1900val               ESP - Azulejos Gandía       2.5     16.5  17.5  4.75
 87   Perucho López, José (98)                    -1900val R.Alta        ESP - Alfil Castellonense   2.5     16.0  17.0  4.75
 88   García Contreras, Rubén (106)         S-16  -1900val               ESP - Cullera M.Piris       2       23.5  26.5  4.00
 89   Cucarella Montell, Angels (73)        S-16  -1900val R.Alta        ESP - Alzira                2       22.5  24.5  5.50
 90   Cuevas Talens, Jorge (108)            S-16  -1900val R.Alta        ESP - Alzira                2       21.5  23.5  6.00
 91   Minguez Piquer, Ximo (101)            S-16  -1900val R.Alta        ESP - Alberic               2       21.5  22.5  4.00
 92   Redondo Vilchez, Isaias (121)               -1900val               ESP - C.M. Castellón        2       20.5  22.0  1.50
 93   Ion, Mihail Robertino (114)                 -1900val               RUM - Valencia              2       19.5  22.0  7.00
 94   Torres Gómez, Juan (124)                    -1900val               ESP - Cullera M.Piris       2       19.5  22.0  5.00
 95   Montoliu Costa, Francisco (102)             -1900val               ESP - Alboraya              2       17.5  18.5  2.50
 96   Ruiz Alonso, Carlos (105)             S-14  -1900val               ESP - Cullera M.Piris       2       17.0  18.5  4.00
 97   Montoliu Cerveró, Angel (117)         S-14  -1900val               ESP - Alboraya              2       16.5  17.5  1.00
 98   Ull Molina, Daniel (126)              S-10  -1900val R.Alta        ESP - Alzira                2       14.0  15.0  3.00
 99   Perdiguero Dueñas, José (32)                +2200val               ESP - Moncada FDM           2       13.5  17.0  5.00
 100  Vilar Oliver, Trinitat (128)                -1900val               ESP - Benifaio              1.5     19.5  21.0  1.75
 101  Mascarell Juste, Joan Bautista (116)  S-12  -1900val R.Alta        ESP - Alzira                1.5     17.0  18.0  2.50
 102  Fenollar, Nahim (109)                 S-10  -1900val               ESP - Azulejos Gandía       1.5     16.0  17.0  2.25
 103  Fenollar, David (110)                       -1900val               ESP - Azulejos Gandía       1.5     16.0  17.0  2.00
 104  Mascarell Gregori, Vicente (115)      S-14           R.Alta        ESP - Algemesí              1       20.0  21.0  1.00
 105  Orriach Gonzalez, Juan Manuel (119)   S-14  -1900val               ESP - Escuela Valenciana    1       17.5  19.0  1.50
 106  Peris Rubio, Oscar (120)              S-12  -1900val R.Alta        ESP - Alzira                1       14.0  15.0  1.50
 107  Vassallo Barroche, Mauricio (16)                            mi     ESP                         0        4.5   4.5  0.00
      Harutyunyan, Gagic (82)                     -1900val               ESP - Valencia              0        4.5   4.5  0.00
      Grau Ull, Francisco (93)                    -1900val R.Alta        ESP - Benifaió              0        4.5   4.5  0.00
 110  Vidal Mahiques, Jose Antonio (81)           -1900val R.Alta        ESP - Benifaió              0        4.0   4.0  0.00
      Nieto Tornero, José (85)                    -1900val               ESP - Massanassa            0        4.0   4.0  0.00
      Bisbal Rueda, Alberto (87)                  -1900val R.Alta        ESP - Alberic               0        4.0   4.0  0.00
 113  Campos Gambuti, Luis Maria (12)             +2200val        mi     ESP - Enric Valor           0        3.5   3.5  0.00
      Buenafé Moya, Javier (29)                   +2200val               ESP - Ciudad de Manises     0        3.5   3.5  0.00
      Satorres Ull, Mario (84)              S-16  -1900val R.Alta        ESP - Benifaió              0        3.5   3.5  0.00
      Martorell Martorell, Enrique (91)           -1900val R.Alta        ESP - Alberic               0        3.5   3.5  0.00
      Arlandis Arlandis, Enrique                  -1900val 		 ESP - Cullera News
      García Díez, Sandra (112)             S-16  -1900val R.Alta        ESP - Alberic               0        3.5   3.5  0.00
      Rubio Tent, Francisco (122)           S-10  -1900val R.Alta        ESP - Alzira                0        3.5   3.5  0.00
 119  Mancebo Ibañez, Fernando (30)               +2200val               ESP - Ciudad de Manises     0        3.0   3.0  0.00
      Alepuz Guillén, Vicente (94)                -1900val R.Alta        ESP - Benifaió              0        3.0   3.0  0.00
 121  Bertona, Fernando (8)                                       mi     ARG                         0        2.5   2.5  0.00
      Barria Zúñiga, Daniel (11)                  +2200val        mi     CHI - Cullera M.Piris       0        2.5   2.5  0.00
      Sanchez Guirado, Francisco (14)             +2200val R.Alta mi     ESP - Alzira                0        2.5   2.5  0.00
      Mullor Gómez, Luis (24)                     +2200val R.Alta mf     ESP - Alzira                0        2.5   2.5  0.00
      Villalba Torres, Bernat (129)         S-12  -1900val R.Alta        ESP - Alzira                0        2.5   2.5  0.00
 126  Uribe Arteaga, Daniel (28)            S-16  +2200val               COL - Capablanca Torrevieja 0        2.0   2.0  0.00
      Martínez Gil, Joaquin (54)                  -2200val R.Alta        ESP - Benifaió              0        2.0   2.0  0.00
 128  Valentin Pascual, César (43)                -2200val R.Alta        ESP - Benimodo              0        1.5   1.5  0.00
      Martínez Gil, Vicente (57)                  -2200val R.Alta        ESP - Benifaió              0        1.5   1.5  0.00

Resultados

Nº Apellidos                            Total Resultado Apellidos                             Total

 1 Cabrera Pino, Alexis (5)             [5.5]    1:0    Komljenovic, Davor (6)                [5.5]
 2 Arizmendi Martínez, Julen (1)        [5]      1:0    Mirzoev, Azer (2)                     [5]  
 3 Movsziszian, Karen (4)               [5]      1:0    Kovacevic, Slobodan (20)              [5]  
 4 Minzer, Claudio (9)                  [5]      0:1    Saldaño Dayer, Horacio (7)            [5]  
 5 Alvarez Ibarra, Rafael (15)          [5]      0:1    Del Rey, Diego (10)                   [4.5]
 6 Narciso Dublan, Marc (3)             [4.5]    1:0    García Fernandez, Carlos (17)         [4.5]
 7 Rodriguez Herreros, Víctor (34)      [4.5]    1:0    Toledano Llinares, Juan Antonio (19)  [4.5]
 8 Castellá Garcia, Fausto (13)         [4]      1:0    Torres Sánchez, Jose (25)             [4.5]
 9 Huerta Martínez, Alberto (41)        [4]      0:1    Granero Roca, Antonio (18)            [4]  
10 Aymerich Rosell, Pablo (44)          [4]      1:0    Vehí Bach, Víctor Manuel (21)         [4]  
11 Arance González, Luis (45)           [4]      0:1    Valmaña Cantó, Jaime (26)             [4]  
12 Ilchev Ilchev, Plamen (47)           [4]      0:1    Peña Riascos, Alexander (27)          [4]  
13 Mezcua Coronil, Félix (31)           [4]      1:0    Dominguez Bujeda, Jesús (50)          [4]  
14 Jorge Bort, Emilio (33)              [4]      0:1    Beltrá García, Rubén (52)             [4]  
15 Sánchez Sáez, Francisco (35)         [4]      ½:½    Rubio Fornés, Abel (64)               [4]  
16 Cortés Martí, Javier (68)            [4]      0:1    Clari Mascarell, Jose Javier (36)     [4]  
17 Olaru, Daniel (37)                   [4]      ½:½    Valera, Jesús (127)                   [4]  
18 Jordán Martínez, David (80)          [4]      1:0    Gallardo Retortillo, Enrique (38)     [4]  
19 Ibañez Aullana, Ramón (22)           [3.5]    1:0    Jordán Martínez, Miguel (96)          [4]  
20 Radal Orts, David (92)               [3.5]    0:1    Fenollar Jorda, Manuel (23)           [3.5]
21 Vedreño Ríos, José Vicente (56)      [3.5]    0:1    Crecente Penalva, José Manuel (48)    [3.5]
22 Deruelle Sala, Albert (51)           [3]      0:1    Cabrera Tormo, Federico (77)          [3.5]
23 Bueno Martín, Pablo (39)             [3]      0:1    Rocher Muñoz, Jordi (65)              [3]  
24 Gimenez Menchon, César (70)          [3]      1:0    Jordan Arenas, Manuel (40)            [3]  
25 Rovira Agustí, Guillem (72)          [3]      0:1    Benavent Espi, Vicente (42)           [3]  
26 Castellote Lillo, Javier (103)       [3]      0:1    Ortega Gadea, Santiago (46)           [3]  
27 Bruned Segura, Mario (49)            [3]      1:0    De La Calle Llopis, Juan (66)         [3]  
28 Rubio Trigueros, José Luis (75)      [3]      0:1    Salesa Greus, Francisco (53)          [3]  
29 Miñana Menor, Antonio (55)           [3]      0:1    Herrero Cecín, Francisco (76)         [3]  
30 Rodriguez Ferrer, Pablo (58)         [3]      1:0    Espasa González, Jaume (78)           [3]  
31 Navarro Mora, Jesualdo (59)          [3]      0:1    Buenafe Moya, Jesús (79)              [3]  
32 Mezquita Broch, Pascual (61)         [3]      0:1    Sánchez Carayol, Jesus Carlos (83)    [3]  
33 Alandete Germán, Lluis (107)         [3]      0:1    Andres Julia, Vicente (62)            [3]  
34 Navarro Díaz, Carles (63)            [3]      1:0    Romero Serrate, Ignacio (86)          [3]  
35 Gallardo López, Jose Manuel (111)    [3]      1:0    Ballester Llagaria, Luis Eduardo (60) [2.5]
36 Moya Sapena, Juan (74)               [2.5]    1:0    Santandreu Gregori, Dimas (123)       [2.5]
37 Montoliu Cerveró, Francisco (118)    [2.5]    0:1    Honrubia, Ovaldo (113)                [2.5]
38 Ull Molina, Cristian (125)           [2.5]    0:1    Herrero Crespo, Mercedes (67)         [2]  
39 Minguez Piquer, Ximo (101)           [2]      0:1    Gimenez Ruiz, Jesús (69)              [2]  
40 Montoliu Costa, Francisco (102)      [2]      0:1    Vidal Moscardo, Blas (71)             [2]  
41 Cucarella Montell, Angels (73)       [2]      0:1    Castro Expósito, Cristobal (104)      [2]  
42 Cortell Canet, Miguel (88)           [2]      1:0    Cuevas Talens, Jorge (108)            [2]  
43 García Contreras, Rubén (106)        [2]      0:1    Camarasa Escutia, Jose (89)           [2]  
44 Bellver Franco, Edgar (95)           [2]      1:0    Ion, Mihail Robertino (114)           [2]  
45 Ruiz Alonso, Carlos (105)            [2]      0:1    Bordes Guasch, Juan Roman (97)        [2]  
46 Harutyunyan, Tigran (99)             [2]      1:0    Redondo Vilchez, Isaias (121)         [2]  
47 Torres Gómez, Juan (124)             [2]      0:1    Santandreu Gregori, David (100)       [2]  
48 Benavent Benavent, José (90)         [1.5]    1:0    Fenollar, David (110)                 [1.5]
49 Fenollar, Nahim (109)                [1.5]    0:1    Perucho López, José (98)              [1.5]
50 Montoliu Cerveró, Angel (117)        [1]      1:0    Mascarell Gregori, Vicente (115)      [1]  
51 Orriach Gonzalez, Juan Manuel (119)  [1]      0:1    Ull Molina, Daniel (126)              [1]  
52 Mascarell Juste, Joan Bautista (116) [1]      ½:½    Peris Rubio, Oscar (120)              [.5] 
53 Vilar Oliver, Trinitat (128)         [.5]     1:0    BYE                                        

Lista de Jugadores

Nº   Apellidos                        Feder Intl Id  Loc Id Rtg  Loc  Título Club                       

1.   Arizmendi Martínez, Julen              +2200val        2540 2528 gm     ESP - Valencia             
2.   Mirzoev, Azer                                          2532 2513 gm     AZE                        
3.   Narciso Dublan, Marc                                   2510 2511 gm     ESP - Foment Martinenc     
4.   Movsziszian, Karen                     +2200val        2502 2498 gm     ARM - Ibi                  
5.   Cabrera Pino, Alexis                   +2200val R.Alta 2501 2513 gm     CUB - Mislata              
6.   Komljenovic, Davor                                     2468 2466 gm     CRO                        
7.   Saldaño Dayer, Horacio                 +2200val R.Alta 2444 2431 mi     ESP - Alzira               
8.   Bertona, Fernando                                      2433 2433 mi     ARG                        
9.   Minzer, Claudio                                        2432 2429 mi     ARG                        
10.  Del Rey, Diego                                         2431 2431 mi     ARG                        
11.  Barria Zúñiga, Daniel                  +2200val        2428 2392 mi     CHI - Cullera M.Piris      
12.  Campos Gambuti, Luis Maria             +2200val        2420 2408 mi     ESP - Enric Valor          
13.  Castellá Garcia, Fausto                +2200val        2414 2349 mf     ESP - Ciudad de Manises    
14.  Sanchez Guirado, Francisco             +2200val R.Alta 2409 2383 mi     ESP - Alzira               
15.  Alvarez Ibarra, Rafael                 +2200val        2396 2378 mi     ESP - Cullera M.Piris      
16.  Vassallo Barroche, Mauricio                            2379 2374 mi     ESP                        
17.  García Fernandez, Carlos               +2200val        2359 2324 mi     ESP - Cullera M.Piris      
18.  Granero Roca, Antonio                  +2200val        2350 2333 mi     ESP - Ibi                  
19.  Toledano Llinares, Juan Antonio        +2200val R.Alta 2344 2326 mi     ESP - Alzira               
20.  Kovacevic, Slobodan                    +2200val        2338 2335 mi     SCG - Burjassot            
21.  Vehí Bach, Víctor Manuel                               2335 2333 mi     ESP - U.G.A.               
22.  Ibañez Aullana, Ramón                  +2200val R.Alta 2335 2279        ESP - Alzira               
23.  Fenollar Jorda, Manuel                 +2200val        2331 2278 mf     ESP - Oliva                
24.  Mullor Gómez, Luis                     +2200val R.Alta 2325 2292 mf     ESP - Alzira               
25.  Torres Sánchez, Jose                   +2200val        2295 2249        ESP - Paterna              
26.  Valmaña Cantó, Jaime             S-16  +2200val        2287 2236        ESP - Valencia             
27.  Peña Riascos, Alexander                +2200val        2274 2226        COL - Mislata              
28.  Uribe Arteaga, Daniel            S-16  +2200val        2257 2166        COL - Capablanca Torrevieja
29.  Buenafé Moya, Javier                   +2200val        2243 2214        ESP - Ciudad de Manises    
30.  Mancebo Ibañez, Fernando               +2200val        2241 2184        ESP - Ciudad de Manises    
31.  Mezcua Coronil, Félix                  +2200val R.Alta 2240 2196        ESP - Alzira               
32.  Perdiguero Dueñas, José                +2200val        2219 2085        ESP - Moncada FDM          
33.  Jorge Bort, Emilio                     -2200val        2197 2135        ESP - Cullera M.Piris      
34.  Rodriguez Herreros, Víctor             -2200val        2189 2130        ESP - Alaquas              
35.  Sánchez Sáez, Francisco                -2200val R.Alta 2175 2153        ESP - Alzira               
36.  Clari Mascarell, Jose Javier           -2200val R.Alta 2161 2104        ESP - Alzira               
37.  Olaru, Daniel                          -2200val        2160 2114        RUM - C.M.Castellón        
38.  Gallardo Retortillo, Enrique                           2152 2191        ESP - Lleida               
39.  Bueno Martín, Pablo                    -2200val        2152 2033        ESP - Mislata              
40.  Jordan Arenas, Manuel                  -2200val        2149             ESP - Mislata              
41.  Huerta Martínez, Alberto               -2200val R.Alta 2148 2125        ESP - Alzira               
42.  Benavent Espi, Vicente                 -2200val R.Alta 2138 2023        ESP - Carcaixent           
43.  Valentin Pascual, César                -2200val R.Alta 2137 2072        ESP - Benimodo             
44.  Aymerich Rosell, Pablo                 -2200val        2137 2070        ESP - Valencia             
45.  Arance González, Luis                  -2200val        2134 2010        ESP - Valencia             
46.  Ortega Gadea, Santiago                 -2200val        2122 1986        ESP - Alboraya             
47.  Ilchev Ilchev, Plamen                  -2200val        2111 2123        BUL - CIM Benimaclet       
48.  Crecente Penalva, José Manuel          -2200val        2111 2047        ESP - Fomento Gandía       
49.  Bruned Segura, Mario                                   2103 2141        ESP - Lleida               
50.  Dominguez Bujeda, Jesús                                2096 2077        ESP                        
51.  Deruelle Sala, Albert                  -2200val R.Alta 2095 2055        ESP - Alfil Castellonense  
52.  Beltrá García, Rubén                   -2200val        2091 2048        ESP - Casino Novelda       
53.  Salesa Greus, Francisco                -2200val R.Alta 2090 2002        ESP - Benifaió             
54.  Martínez Gil, Joaquin                  -2200val R.Alta 2084 2044        ESP - Benifaió             
55.  Miñana Menor, Antonio                  -2200val        2079 1990        ESP - Fomento Gandía       
56.  Vedreño Ríos, José Vicente             -2200val        2056 1981        ESP - Massanassa           
57.  Martínez Gil, Vicente                  -2200val R.Alta 2056 1915        ESP - Benifaió             
58.  Rodriguez Ferrer, Pablo          S-16  -2200val        2056 1890        ESP - Azulejos Gandía      
59.  Navarro Mora, Jesualdo                 -2200val        2043 1942        ESP - CIM Benimaclet       
60.  Ballester Llagaria, Luis Eduardo S-10  -2200val        2035 1797        ESP - Valencia             
61.  Mezquita Broch, Pascual                -2200val        2032 1955        ESP - C.M.Castellón        
62.  Andres Julia, Vicente                  -2200val        2031 1988        ESP - Valencia             
63.  Navarro Díaz, Carles             S-14  -2200val        2009 1867        ESP - CIM Benimaclet       
64.  Rubio Fornés, Abel                     -2000val        1997 1937        ESP - Fomento Gandía       
65.  Rocher Muñoz, Jordi                    -2000val R.Alta 1979 1903        ESP - Benimodo             
66.  De La Calle Llopis, Juan               -2000val        1970 1949        ESP - Sueca                
67.  Herrero Crespo, Mercedes               -2000val        1964 1891        ESP - Camp de Morvedre     
68.  Cortés Martí, Javier                   -2000val R.Alta 1934 1996        ESP - Alberic              
69.  Gimenez Ruiz, Jesús                    -2000val        1916 1778        ESP - CIM Benimaclet       
70.  Gimenez Menchon, César           S-14  -2000val        1902 1709        ESP - CIM Benimaclet       
71.  Vidal Moscardo, Blas                   -1900val R.Alta 1899 1816        ESP - Carcaixent           
72.  Rovira Agustí, Guillem                 -1900val R.Alta 1869 1827        ESP - Benifaió             
73.  Cucarella Montell, Angels        S-16  -1900val R.Alta 1866 1872        ESP - Alzira               
74.  Moya Sapena, Juan                      -1900val        1864 1840        ESP - Mislata              
75.  Rubio Trigueros, José Luis             -1900val        1616 1835        ESP - Els Voltors          
76.  Herrero Cecín, Francisco               -2200val             2091        ESP - CIM Benimaclet       
77.  Cabrera Tormo, Federico                -2000val R.Alta      1967        ESP - Alfil Castellonense  
78.  Espasa González, Jaume                                      1935        ESP - Martorell            
79.  Buenafe Moya, Jesús                    -2000val             1907        ESP - Burjassot            
80.  Jordán Martínez, David                 -2000val             1902        ESP - C.M. Castellón       
81.  Vidal Mahiques, Jose Antonio           -1900val R.Alta      1884        ESP - Benifaió             
82.  Harutyunyan, Gagic                     -1900val             1882        ESP - Valencia             
83.  Sánchez Carayol, Jesus Carlos          -1900val             1878        ESP - Ibi                  
84.  Satorres Ull, Mario              S-16  -1900val R.Alta      1875        ESP - Benifaió             
85.  Nieto Tornero, José                    -1900val             1873        ESP - Massanassa           
86.  Romero Serrate, Ignacio                -1900val             1856        ESP - Moncada FDM          
87.  Bisbal Rueda, Alberto                  -1900val R.Alta      1850        ESP - Alberic              
88.  Cortell Canet, Miguel                  -1900val             1846        ESP - Fomento Gandía       
89.  Camarasa Escutia, Jose                 -1900val R.Alta      1839        ESP - Benifaió             
90.  Benavent Benavent, José                -1900val             1836        ESP - Cullera M.Piris      
91.  Martorell Martorell, Enrique           -1900val R.Alta      1836        ESP - Alberic              
92.  Radal Orts, David                      -1900val R.Alta      1834        ESP - Alzira               
93.  Grau Ull, Francisco                    -1900val R.Alta      1824        ESP - Benifaió             
94.  Alepuz Guillén, Vicente                -1900val R.Alta      1811        ESP - Benifaió             
95.  Bellver Franco, Edgar                  -1900val             1797        ESP - Els Voltors          
96.  Jordán Martínez, Miguel          S-14  -1900val             1769        ESP - C.M. Castellón       
97.  Bordes Guasch, Juan Roman              -1900val             1751        ESP - Fomento Gandía       
98.  Perucho López, José                    -1900val R.Alta      1744        ESP - Alfil Castellonense  
99.  Harutyunyan, Tigran              S-14  -1900val             1737        ESP - Valencia             
100. Santandreu Gregori, David              -1900val             1717        ESP - Azulejos Gandía      
101. Minguez Piquer, Ximo             S-16  -1900val R.Alta      1687        ESP - Alberic              
102. Montoliu Costa, Francisco              -1900val             1678        ESP - Alboraya             
