I Torneo Nacional de Ajedrez
"FIESTAS DE LA CRUZ"
GRANJA DE ROCAMORA - 30 Abril 2.000
CLASIFICACION FINAL despu‚s de 7 rondas
Puntos Bucholz Bucholz
1. SUBA Mihai GM RUMANIA 6.5 27.5 21.50
2. GARCIA ALBARRACIN F. MF ESPA¥A 6.0 29.0 23.50
3. SAN SEGUNDO Pablo GM ESPA¥A 6.0 28.0 21.50
4. UBILAVA Elizbar GM GEORGIA 5.5 29.0 23.00
5. ROJO HUERTA Gabriel MF ESPA¥A 5.5 29.0 23.00
6. GRANERO ROCA Antonio f ESPA¥A 5.5 28.5 22.50
7. CAMPOS Luis Maria MF Alicante 5.5 27.5 21.50
8. MULLOR GOMEZ Luis f Alcoy 5.0 30.0 23.50
9. GARCIA FERNANDEZ Car MF ESPA¥A 5.0 26.5 20.00
10. MORANT RGUEZ.Luciano f Denia 5.0 25.5 20.50
11. GOMEZ DELTELL Nazari f Alicante ASO 5.0 24.5 19.00
12. LLAVADOR MORON Juan Alicante 5.0 24.5 18.50
13. ROSA CINTAS Raul Alicante -16 5.0 21.5 16.50
14. FERRER PUCHE Jose M Alicante 5.0 21.0 16.50
15. VIDARTE Arturo MI PERU 4.5 29.5 23.00
16. SERRANO Salvador f Alicante ASO 4.5 28.0 22.50
17. CANO SANCHEZ Josue f ESPA¥A 4.5 27.5 22.50
18. CARDENAS VALER.Ramon f Cartagena 4.5 24.5 19.50
19. JAIRO ALBEROLA MULET f Massanassa JUV 4.5 24.5 19.00
20. CARDENAS VAL.Joaquin f Cartagena 4.5 24.5 19.00
21. CODERCH Francisco Alicante ASO-VET 4.5 24.0 18.00
22. ASENSIO Enrique f ARGENTINA 4.5 23.5 18.00
23. ANTONIO QUESADA AGUI MADRID 4.5 23.0 17.50
24. JOSE M.ABAD GONZALEZ MURCIA 4.5 23.0 17.00
25. SAEZ MOYA Jaime f Pilar Horadada -16 4.5 21.5 16.00
26. MARTIN Agustin Alicante ASO 4.5 21.0 16.00
27. MOYA ALBADALEJO Jose Pilar Horadada 4.5 20.5 16.00
28. MORENO GIRON Victor Alicante 4.0 27.0 21.00
29. CANTERO NAV. Antonio f Torrevieja ASO 4.0 27.0 20.50
30. TIMON PIOTE Silvia MF CAMPEONA DE ESPA¥A 4.0 25.5 20.00
31. RUIZ GARCIA Jose M f Cartagena 4.0 25.5 19.50
32. CASCALES LIMORTI Car Elche 4.0 25.0 18.50
33. MARTINEZ HUERTA Faus Alicante VET 4.0 23.5 18.50
34. DIEZ MACHIN Vicente Alicante ASO 4.0 23.5 18.50
35. MONSERRAT CAST.Julio . ASO 4.0 22.5 17.50
36. NAVARRO Antonio Denia 4.0 21.5 17.00
37. DOUGAN MAHO Harold Alicante -16 4.0 21.5 16.00
38. GARCIA GARCIA Angel Alcantarilla 4.0 21.0 16.50
39. ORTIZ ROCHE Jose Torrevieja VET 4.0 19.0 14.50
40. BERENGUER Jose Ant Alicante 3.5 27.5 21.50
41. ARIAS IGUAL Alejandr Elche -16 3.5 27.0 20.50
42. DEL VALLE DOM.Rafael f Alicante 3.5 25.0 19.50
43. JOSE FERRER MORENO VALENCIA 3.5 24.5 20.00
44. DAVID TORRES GARRIGO Alaquas JUV 3.5 23.0 18.00
45. PEREZ GARCIA Fco. Dolores 3.5 22.0 17.50
46. POZUELO Y. Enrique Alicante ASO 3.5 21.0 16.50
47. GIL SAEZ Manuel Orihuela 3.5 19.0 14.00
48. SAEZ PARDINES Ant. Orihuela 3.5 18.0 14.50
49. CORBI MARTI Joaquin Alcoy ASO 3.0 26.0 20.00
50. NAVARRO LOPEZ Pedro Lorca 3.0 23.5 18.50
51. CARTAGENA ROD. Jose Granja Rocamora 3.0 21.5 16.00
52. CARRUANA Rafael Jaen 3.0 21.5 15.50
53. MARTINEZ RABASCO Jua Granja Rocamora-16 3.0 20.5 16.00
54. MARTINEZ CAM. Isidro Granja Rocamora 3.0 19.5 14.50
55. COLOMA Jesus Alicante ASO 3.0 19.5 14.50
56. ROCAMORA SIG. Jose L Granja Rocamora 3.0 19.5 14.50
57. ALBEROLA REIG Fco. Alicante ASO 3.0 19.0 14.50
58. CUTILLAS TURPIN Feli Alicante VET 3.0 19.0 14.00
59. CABERO SANCHEZ Pedro Granja RocamoraJUV 3.0 18.5 14.00
60. VEGA FDEZ. Dimas . -16 3.0 17.0 12.50
61. ANDREU MARROQUI Juan Elche 2.5 26.0 20.50
62. RAEL Jose Miguel Granja Rocamora 2.5 23.0 18.50
63. CANALES CACERES Fco. Orihuela 2.5 22.0 16.50
64. RIVES AVILA Jose Callosa Segura 2.5 20.5 15.50
65. GONZALO C.Laurentino Alicante 2.5 20.5 15.50
66. GOMEZ CARRILLO Renat Granja Rocamora 2.5 18.5 14.00
67. CORTES MORENO Juan Callosa Segura 2.5 14.0 10.50
68. RAMON SANCHEZ Antoni Granja Rocamora 2.0 21.5 17.00
69. RIQUELME VIL. Juan M Granja Rocamora 2.0 19.5 15.00
70. NAVARRO AMOROS Ant. Cox -16 2.0 17.5 13.50
71. SIRERA MATILLA Juan Alicante -16 2.0 16.5 12.00
72. CANTERO MNEZ.Gabriel Torrevieja -16 2.0 16.5 12.00
73. ROCAMORA LOZANO M¦ J Granja Rocamora-16 2.0 15.0 11.00
74. MARHUENDA MAN. Ramon Cox -16 1.5 17.5 13.50
75. SANCHEZ ZAPATA Sergi Orihuela R 1.0 15.5 11.00
76. MARTINEZ GUT.Roberto Granja RocamoraJUV 1.0 15.0 10.50
77. MARTINEZ R.Pedro Fco Granja Rocamora-16 1.0 14.5 10.50
78. NAVARRO Pedro Antoni R 1.0 8.5 5.00
79. CODERCH Jorge Alicante R 1.0 2.0 0.00
80. CANDEL GAMBIN Juan A Granja RocamoraJUV R 0.0 17.5 12.00
81. MORENO David Gandia -16 R 0.0 6.0 1.50
82. CAMPOS Alejandro Alicante ASO R 0.0 4.5 0.00
83. DOMENECH Hermenegild Ibi ASO R 0.0 4.0 0.00
84. SANCHEZ Ramon Granja Rocamora R 0.0 4.0 0.00
85. MARTINEZ BEL. Jose M Granja Rocamora R 0.0 3.5 0.00
86. PARDO GARCIA Alejand Cartagena R 0.0 3.0 0.00
87. QUESADA Antonio Alicante R 0.0 3.0 0.00
88. ROLL PLAZA Pedro Cartagena R 0.0 2.5 0.00
89. VALERO CANO Emilio Alicante ASO R 0.0 2.5 0.00
90. MORENO C. Bartolome Gandia R 0.0 2.5 0.00
91. ROHZALEN Bruno Denia R 0.0 2.5 0.00
92. NOVELLA LORENTE Edua Alaquas JUV R 0.0 2.0 0.00
93. ORTEGA Manuel R 0.0 2.0 0.00
94. AGULLO VALCARCEL Car Alfaz del Pi R 0.0 1.5 0.00
95. ABAD Jose Miguel Murcia R 0.0 1.5 0.00
96. CABALLERO SUAR. Eloy Alicante R 0.0 1.0 0.00
97. MEGIAS CHAFER Alex Xativa JUV R 0.0 0.5 0.00
98. CAMARENA GIMENEZ Ruf Cullera R 0.0 0.5 0.00
99. LUCAS Jose Antonio Cartagena R 0.0 0.0 0.00
100. GONZALEZ AGUIRRE Lui Basilio R 0.0 0.0 0.00
101. ZLOTNIK Boris MI RUSIA R 0.0 0.0 0.00
102. LOPEZ Daniel Alcoy R 0.0 0.0 0.00
103. BOTELLA Carlos Alicante ASO R 0.0 0.0 0.00
104. BENAVENT ESPI Vicent Carcaixent R 0.0 0.0 0.00
105. LOZANO Alvaro Cox -16 R 0.0 0.0 0.00
106. MURCIA PAREDES Angel Orihuela R 0.0 0.0 0.00
107. GINER BORRAS Jesus Xativa -16 R 0.0 0.0 0.00
108. PENADES ORDAZ Victor Benimodo R 0.0 0.0 0.00
109. TORRES RUIZ Diego f Orihuela ASO R 0.0 0.0 0.00
110. MARCO MOLINA Rafael Alicante R 0.0 0.0 0.00
ela ASO R 0.0 0.0 0.00
110. MARCO MOLI