6º Torneo de Ajedrez RELAMPAGO de Cullera
22 Abril 2000 - Instituto Juan LLopis
Mari
CLASIFICACION FINAL después de 8 rondas
Puntos Bucholz Bucholz
1. CAMARENA GIM. Rufino CULLERA-MULT.PIRIS 7.5 35.5 37.50
2. MONMENEU CH. Victor Benifaio 7.0 35.0 35.00
3. GONZALEZ AGUIRRE Lui Basilio 6.0 34.0 34.50
4. PENADES ORDAZ Victor Benimodo 6.0 34.0 34.00
5. CARBONELL BOF.Carlos Benimodo 5.5 36.0 39.00
6. LLEDO MATOSES Daniel CULLERA-MULT.PIRIS 5.5 35.0 37.50
7. CANTERO RAMON Eloy Alzira 5.5 29.5 32.50
8. GARCES MESTRE David CULLERA-MULT.PIRIS 5.0 38.0 41.50
9. VERCHER Juan Emilio CULLERA-MULT.PIRIS 5.0 37.5 39.50
10. MONMENEU CHULIA Vte. Burjassot 5.0 35.5 38.00
11. APOLO SANCHEZ Manuel Benimodo 5.0 34.0 37.50
12. FERRER MORENO Jose Massanassa 5.0 31.5 34.00
13. ADAM MARTINEZ Jose M Benimodo 5.0 28.5 31.00
14. MARTI PEIRO Antonio Basilio -16 5.0 28.0 31.00
15. GUERRA REIG Juan Ontinyent 5.0 24.5 25.00
16. CRECENTE Jose Manuel Gandia 4.5 37.5 38.00
17. CABRERA TORMO Federi Benimodo 4.5 28.5 31.00
18. TORRES GARRIGOS Davi Alaquas 4.5 25.5 25.50
19. ROCHER MARTINEZ Jord Benimodo 4.0 33.0 33.00
20. BENAVENT ESPI Vicent Carcaixent 4.0 31.5 34.50
21. PALERO PASTOR Ferran CULLERA-MULT.PIRIS 4.0 31.5 32.50
22. FRANCES SAEZ Juan Vt Ontinyent 4.0 30.5 33.00
23. GAGIC HARUTYUNYAN Armenia 4.0 28.0 30.00
24. BOSCH MOYA Javier Picassent 4.0 27.5 29.50
25. MARTINEZ GIL Joaquin Benifaio 4.0 27.5 29.00
26. G¦ DOMINGO Jose Ant. Picassent 4.0 27.0 28.50
27. GARRIDO OLIVARES Ric Escacs90 4.0 23.5 23.50
28. FRIAS PASTOR Bernabe CULLERA-MULT.PIRIS 4.0 22.5 22.50
29. CARRASCO FDEZ.Manuel Burjassot 4.0 21.5 22.00
30. JORGE BORT Emilio Benifai¢ 3.5 34.0 37.50
31. SOLANES GALBIS Juan CULLERA-MPIRIS -16 3.5 33.5 37.00
32. VIDAL BONILLA Cesar Gandia 3.5 26.5 28.50
33. PERIS BERMEJO Jose L Basilio -16 3.5 24.0 26.00
34. MARTINEZ GIL Vicente Benifaio 3.0 29.0 31.00
35. VILLARINO Edgar Basilio -16 3.0 29.0 31.00
36. CERDA REVERT Jose M¦ Ontinyent 3.0 28.5 28.50
37. SAMPEDRO DOM.Antonio Rafelguaraf 3.0 27.0 28.50
38. PERUCHO LOPEZ Jose Alfil Castellon 3.0 26.5 27.00
39. OLTRA LANDETE Fidel Sueca 3.0 24.5 25.50
40. MORENO MARTIN Eduard CULLERA-MULT.PIRIS 3.0 23.0 23.00
41. CARRASCO SAGREDO Man Burjassot -16 2.5 25.5 28.00
42. VILLANUEVA G¦ Jos‚ L Picassent 2.0 27.0 27.50
43. HERNANDEZ Antonio M. CULLERA-MPIRIS -16 2.0 26.5 29.00
44. LURBE ESCRIHUELA JJo CULLERA-M.PIRIS-16 2.0 23.0 23.50
45. ALBEROLA REIG Fco. Alicante 1.0 28.0 29.50
46. VIDAL BONILLA Alvaro Gandia R 0.0 6.5 6.50
47. LOPEZ SANZ Vicente Alfil Castellon R 0.0 5.5 5.50
48. NOVELLA LOR. Eduardo Alaquas R 0.0 3.5 3.50
49. SEBASTIA KNAP.Daniel CULLERA-MULT.PIRIS R 0.0 3.5 3.50
50. CASTILLO MTZ.Alberto Basilio R 0.0 2.5 2.50
51. MI¥ANA MENOR Antonio CULLERA-MULT.PIRIS R 0.0 2.5 2.50
1er Clasificado sin ELO FIDE: Daniel Lledó Matoses CULLERA-MultiÓpticas Piris
1er Clasificado Sub-16: Antonio Martí Peiró Basilio
Inscripción Gratuita en Torneo Granja Rocamora:
Rufino Camarena
Víctor Monmeneu
Luis González
Víctor Penades
Inscripción gratuita en Ciutat de Cullera:
Los mismos y Carlos Carbonell.
Organizó Club Escacs Cullera MultiÓpticas Piris
Y Asociación Provincial de Ajedrez de Alicante.
Colaboró I.E.S. Llopis Marí
Ajuntament de Cullera
Fundació Esportiva Municipal
MultiÓpticas Piris